中ブロック
決勝トーナメント
1回戦
| No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
| 1 | bandai12ジュニア | 2 - 0 | FC荻川Tesoro |
| 2 | UNITE新潟FC | 1 - 0 | 鳥屋野ファイターズ |
| 3 | 上所サッカークラブ | 0 - 0 (PK:3 - 2) |
FCブルーウイング |
| 4 | アルビレックスU-12 | 5 - 0 | 豊照サッカー少年団 |
準決勝
| No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
| 1 | bandai12ジュニア | 2 - 0 | UNITE新潟FC |
| 2 | 上所サッカークラブ | 0 - 3 | アルビレックスU-12 |
決勝
| No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
| 1 | bandai12ジュニア | 1 - 0 | アルビレックスU-12 |
順位決定戦
| No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
| 1 | FC荻川Tesoro | 0 - 0 (PK:1 - 2) |
鳥屋野ファイターズ |
| 2 | FCブルーウイング | 0 - 0 (PK:1 - 2) |
豊照サッカー少年団 |
7位決定戦
| No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
| 1 | FC荻川Tesoro | 1 - 0 | FCブルーウイング |
5位決定戦
| No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
| 1 | 鳥屋野ファイターズ | 5 - 0 | 豊照サッカー少年団 |
3位決定戦
| No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
| 1 | UNITE新潟FC | 2 - 1 | 上所サッカークラブ |
東ブロック
一次予選リーグ
<日程> 6月15日(日)
<会場> 島見緑地公園
Aブロック 6月15日(日)
| No. | チーム名 | 桃山クラマーズ | 東中野山SSS | FC rosso | 順位 |
| 1 | 桃山クラマーズ | ● 0 - 6 | ● 0 - 5 | 3 | |
| 2 | 東中野山SSS | ○ 6 - 0 | ● 0 - 1 | 2 | |
| 3 | FC rosso | ○ 5 - 0 | ○ 1 - 0 | 1 |
Bブロック 6月15日(日)
| No. | チーム名 | 石山SC | セレッソ桜が丘 | FC早通 | 順位 |
| 1 | 石山SC | ● 0 - 2 | ○ 1 - 0 | 2 | |
| 2 | セレッソ桜が丘 | ○ 2 - 0 | ○ 2 - 0 | 1 | |
| 3 | FC早通 | ● 0 - 1 | ● 0 - 2 | 3 |
Cブロック 6月15日(日)
| No. | チーム名 | 南浜ダッシャーズ | FC.DREAM新潟 | アルビレックス新潟SS | 順位 |
| 1 | 南浜ダッシャーズ | ● 0 - 3 | ● 0 - 4 | 3 | |
| 2 | FC.DREAM新潟 | ○ 3 - 0 | ● 1 - 2 | 2 | |
| 3 | アルビレックス新潟SS | ○ 4 - 0 | ○ 2 - 1 | 1 |
Dブロック 6月15日(日)
| No. | チーム名 | ジェス新潟東SC | アクシーサッカークラブ | FC松浜 | 順位 |
| 1 | ジェス新潟東SC | ○ 3 - 0 | ○ 3 - 0 | 1 | |
| 2 | アクシーサッカークラブ | ● 0 - 3 | △ 1 - 1 | 3 | |
| 3 | FC松浜 | ● 0 - 3 | △ 1 - 1 | 2 |
二次予選リーグ
<日程> 6月21日(土)
<会場> 島見緑地公園
Eブロック 6月21日(土)
| No. | チーム名 | FC rosso | 石山SC | FC 松浜 | アルビレックス新潟SS | 順位 |
| 1 | FC rosso | ○ 1 - 0 | ○ 3 - 0 | △ 0 - 0 | 1 | |
| 2 | 石山SC | ● 0 - 1 | ○ 2 - 0 | ○ 1 - 0 | 2 | |
| 3 | FC 松浜 | ● 0 - 3 | ● 0 - 2 | ● 1 - 3 | 4 | |
| 4 | アルビレックス新潟SS | △ 0 - 0 | ● 0 - 1 | ○ 3 - 1 | 3 |
Fブロック 6月21日(土)
| No. | チーム名 | セレッソ桜が丘 | 東中野山SSS | FC.DREAM新潟 | ジェス新潟東SC | 順位 |
| 1 | セレッソ桜が丘 | △ 0 - 0 | ○ 3 - 0 | ● 0 - 5 | 2 | |
| 2 | 東中野山SSS | △ 0 - 0 | ● 0 - 1 | ● 0 - 5 | 4 | |
| 3 | FC.DREAM新潟 | ● 0 - 3 | ○ 1 - 0 | ● 1 - 2 | 3 | |
| 4 | ジェス新潟東SC | ○ 5 - 0 | ○ 5 - 0 | ○ 2 - 1 | 1 |
代表・順位決定戦
<日程> 6月22日(日)
<会場> 島見緑地公園
| No. | チーム名 | FC rosso | ジェス新潟東SC | 石山SC | セレッソ桜が丘 | 順位 |
| 1 | FC rosso | △ 0 - 0 | ○ 5 - 0 | ○ 2 - 0 | 1 | |
| 2 | ジェス新潟東SC | △ 0 - 0 | ○ 3 - 0 | ○ 3 - 1 | 2 | |
| 3 | 石山SC | ● 0 - 5 | ● 0 - 3 | △ 0 - 0 | 4 | |
| 4 | セレッソ桜が丘 | ● 0 - 2 | ● 1 - 3 | △ 0 - 0 | 3 |
西ブロック
予選リーグ
Aブロック
| No. | チーム名 | 内野ジュニア サッカークラブ |
フリーダム新潟FCジュニア | パストゥーディオ新潟 FCジュニア |
グランセナ新潟 FCジュニア |
順位 |
| 1 | 内野ジュニアサッカークラブ | ○ 6 - 0 | ○ 7 - 0 | △ 2 - 2 | 2 | |
| 2 | フリーダム新潟FCジュニア | ● 0 - 6 | ○ 3 - 1 | ● 0 - 6 | 3 | |
| 3 | パストゥーディオ新潟FCジュニア | ● 0 - 7 | ● 1 - 3 | ● 0 - 7 | 4 | |
| 4 | グランセナ新潟FCジュニア | △ 2 - 2 | ○ 6 - 0 | ○ 7 - 0 | 1 |
※内野・グランセナは順位決定PKを行い 内野 2ー3 グランセナ
Bブロック
| No. | チーム名 | AFC94ジュニア | 新通イーグルス | 東青山 フットボールクラブ ジュニア |
白根ジャガーズ フットボールクラブ |
順位 |
| 1 | AFC94ジュニア | ○ 3 - 0 | ○ 3 - 1 | ○ 1 - 0 | 1 | |
| 2 | 新通イーグルス | ● 0 - 3 | ○ 3 - 2 | ● 1 - 6 | 3 | |
| 3 | 東青山フットボールクラブジュニア | ● 1 - 3 | ● 2 - 3 | ● 0 - 1 | 4 | |
| 4 | 白根ジャガーズフットボールクラブ | ● 0 - 1 | ○ 6 - 1 | ○ 1 - 0 | 2 |
Cブロック
| No. | チーム名 | 青山サッカー少年団 | UNIQBORA NIIGATA FC | 小針レオレオサッカー少年団 | 順位 |
| 1 | 青山サッカー少年団 | ● 0 - 9 | ○ 4 - 0 | 2 | |
| 2 | UNIQBORA NIIGATA FC | ○ 9 - 0 | ○ 5 - 0 | 1 | |
| 3 | 小針レオレオサッカー少年団 | ● 0 - 4 | ● 0 - 5 | 3 |
Dブロック
| No. | チーム名 | FC.LACIVA | 五十嵐サッカークラブ | 真砂402JSC | 順位 |
| 1 | FC.LACIVA | ○ 4 - 0 | ○ 2 - 1 | 1 | |
| 2 | 五十嵐サッカークラブ | ● 0 - 4 | ● 1 - 5 | 3 | |
| 3 | 真砂402JSC | ● 1 - 2 | ○ 5 - 1 | 2 |
決勝トーナメント
1回戦
| No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
| 1 | グランセナ新潟FCジュニア | 5 - 0 | 真砂402JSC |
| 2 | AFC94ジュニア | 2 - 0 | 青山サッカー少年団 |
| 3 | UNIQBORA NIIGATA FC | 3 - 0 | 白根ジャガーズフットボールクラブ |
| 4 | FC.LACIVA | 1 - 1 (PK:2 - 0) |
内野ジュニアサッカークラブ |
準決勝
| No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
| 1 | グランセナ新潟FCジュニア | 1 - 0 | AFC94ジュニア |
| 2 | UNIQBORA NIIGATA FC | 4 - 0 | FC.LACIVA |
3・4位決定戦
| No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
| 1 | AFC94ジュニア | 0 - 2 | FC.LACIVA |
決勝戦
| No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
| 1 | グランセナ新潟FCジュニア | 0 - 2 | UNIQBORA NIIGATA FC |
上越地区
予選リーグ
Aブロック
| No. | チーム名 | プリマJaN | FC新井 | 春日SSS | FORTEZZA | 順位 |
| 1 | プリマJaN | ○ 5 - 0 | ● 0 - 10 | ● 1 - 2 | 3 | |
| 2 | FC新井 | ● 0 - 5 | ● 0 - 10 | ● 1 - 4 | 4 | |
| 3 | 春日SSS | ○ 10 - 0 | ○ 10 - 0 | ○ 10 - 0 | 1 | |
| 4 | FORTEZZA | ○ 2 - 1 | ○ 4 - 1 | ● 0 - 10 | 2 |
Bブロック
| No. | チーム名 | リベルタ | FC妙高 | 糸魚川 | 順位 |
| 1 | リベルタ | ○ 2 - 1 | ● 1 - 4 | 2 | |
| 2 | FC妙高 | ● 1 - 2 | ● 0 - 1 | 3 | |
| 3 | 糸魚川 | ○ 4 - 1 | ○ 1 - 0 | 1 |
Cブロック
| No. | チーム名 | くびき野 | 高田SSS | 浦川原 | 順位 |
| 1 | くびき野 | ○ 2 - 1 | ○ 2 - 1 | 1 | |
| 2 | 高田SSS | ● 1 - 2 | ○ 2 - 1 | 2 | |
| 3 | 浦川原 | ● 1 - 2 | ● 1 - 2 | 3 |
準決勝リーグ
準決勝リーグ グループ1
| No. | チーム名 | 高田SSS | リベルタ | 春日SSS | 順位 |
| 1 | 高田SSS | △ 3 - 3 | ● 0 - 5 | 3 | |
| 2 | リベルタ | △ 3 - 3 | ● 0 - 2 | 2 | |
| 3 | 春日SSS | ○ 5 - 0 | ○ 2 - 0 | 1 |
準決勝リーグ グループ2
| No. | チーム名 | FORTEZZA | くびき野 | 糸魚川 | 順位 |
| 1 | FORTEZZA | △ 1 - 1 | ○ 2 - 1 | 1 | |
| 2 | くびき野 | △ 1 - 1 | △ 1 - 1 | 2 | |
| 3 | 糸魚川 | ● 1 - 2 | △ 1 - 1 | 3 |
交流リーグ
| No. | チーム名 | プリマJaN | FC妙高 | 浦川原 | FC新井 | 順位 |
| 1 | プリマJaN | ○ 2 - 1 | ○ 2 - 1 | ○ 5 - 0 | 1 | |
| 2 | FC妙高 | ● 1 - 2 | △ 2 - 2 | ○ 3 - 2 | 3 | |
| 3 | 浦川原 | ● 1 - 2 | △ 2 - 2 | ○ 3 - 1 | 2 | |
| 4 | FC新井 | ● 0 - 5 | ● 2 - 3 | ● 1 - 3 | 4 |
順位決定戦
決勝戦
| No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
| 1 | 春日SSS | 5 - 0 | FORTEZZA |
3位決定戦
| No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
| 1 | リベルタ | 1 - 1 (PK:0 - 2) |
くびき野 |
長岡ブロック
一次予選リーグ
<日程> 6月15日(日)・22日(日)
Aリーグ
| No. | チーム名 | ビルボード | 長岡JY | 富曽亀 | フェニックス | 上川西 | 順位 |
| 1 | ビルボード | ● 0 - 12 | △ 0 - 0 | ● 0 - 4 | ● 0 - 3 | 4 | |
| 2 | 長岡JY | ○ 12 - 0 | ○ 9- 1 | ○ 12 - 0 | ○ 7 - 1 | 1 | |
| 3 | 富曽亀 | △ 0 - 0 | ● 0 - 9 | ● 0 - 5 | ● 0 - 6 | 5 | |
| 4 | フェニックス | ○ 4 - 0 | ● 0 - 12 | ○ 5 - 0 | △ 0 - 0 | 3 | |
| 5 | 上川西 | ○ 3 - 0 | ● 0 - 7 | ○ 6 - 0 | △ 0 - 0 | 2 |
Bリーグ
| No. | チーム名 | セルピエンテ | ファンタジスタ | 三島 | デコール | 越路 | 順位 |
| 1 | セルピエンテ | ● 1 - 3 | ○ 3 - 0 | ● 0 - 1 | ● 0 - 5 | 4 | |
| 2 | ファンタジスタ | ○ 3 - 1 | ○ 3 - 0 | ● 0 - 2 | ● 0 - 5 | 3 | |
| 3 | 三島 | ● 0 - 3 | ● 0 - 3 | ● 0 - 3 | ● 0 - 3 | 5 | |
| 4 | デコール | ○ 1 - 0 | ○ 2 - 0 | ○ 3 - 0 | ● 0 - 4 | 2 | |
| 5 | 越路 | ○ 5 - 0 | ○ 5 - 0 | ○ 3 - 0 | ○ 4 - 0 | 1 |
Cリーグ
| No. | チーム名 | 与板 | レオネス | 寺泊 | ライツ | 栃尾 | 順位 |
| 1 | 与板 | ● 0 - 3 | ○ 2 - 0 | ○ 4 - 0 | ○ 3 - 0 | 2 | |
| 2 | レオネス | ○ 3 - 0 | ○ 3 - 0 | ○ 1 - 0 | ○ 5 - 0 | 1 | |
| 3 | 寺泊 | ● 0 - 2 | ● 0 - 3 | ● 0 - 7 | ● 0 - 4 | 5 | |
| 4 | ライツ | ● 0 - 4 | ● 0 - 1 | ○ 7 - 0 | ○ 1 - 0 | 3 | |
| 5 | 栃尾 | ● 0 - 3 | ● 0 - 5 | ○ 4 - 0 | ● 0 - 1 | 4 |
二次予選リーグ
<日程> 6月28日(土)
Aリーグ
| No. | チーム名 | 長岡JY | 栃尾 | デコール | 順位 |
| 1 | 長岡JY | ○ 3 - 0 | ○ 10 - 0 | 1 | |
| 2 | 栃尾 | ● 0 - 3 | ○ 2 - 0 | 2 | |
| 3 | デコール | ● 0 - 10 | ● 0 - 2 | 3 |
Bリーグ
| No. | チーム名 | 越路 | ビルボード | 与板 | 順位 |
| 1 | 越路 | ○ 9 - 0 | ○ 3 - 0 | 1 | |
| 2 | ビルボード | ● 0 - 9 | ● 0 - 9 | 3 | |
| 3 | 与板 | ● 0 - 3 | ○ 9 - 0 | 2 |
Cリーグ
| No. | チーム名 | レオネス | セルピエンテ | 上川西 | 順位 |
| 1 | レオネス | ○ 4 - 0 | ○ 2 - 0 | 1 | |
| 2 | セルピエンテ | ● 0 - 4 | ● 0 - 4 | 3 | |
| 3 | 上川西 | ● 0 - 2 | ○ 4 - 0 | 2 |
Dリーグ
| No. | チーム名 | フェニックス | ライツ | ファンタジスタ | 順位 |
| 1 | フェニックス | ● 1 - 3 | ● 0 - 4 | 3 | |
| 2 | ライツ | ○ 3 - 1 | ● 0 - 3 | 2 | |
| 3 | ファンタジスタ | ○ 4 - 0 | ○ 3 - 0 | 1 |
決勝リーグ進出決定戦
| No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
| 1 | 長岡JY | 7 - 0 | 与板 |
| 2 | 越路 | 6 - 1 | 栃尾 |
| 3 | レオネス | 2 - 0 | ライツ |
| 4 | ファンタジスタ | 2 - 0 | 上川西 |
決勝リーグ
<日程> 6月29日(日)
| No. | チーム名 | 長岡JY | 越路 | レオネス | ファンタジスタ | 順位 |
| 1 | 長岡JY | ○ 3 - 1 | ○ 3 - 0 | ○ 4 - 0 | 1 | |
| 2 | 越路 | ● 1 - 3 | ○ 3 - 0 | ○ 1 - 0 | 2 | |
| 3 | レオネス | ● 0 - 3 | ● 0 - 3 | △ 1 - 1 | 4 | |
| 4 | ファンタジスタ | ● 0 - 4 | ● 0 - 1 | △ 1 - 1 | 3 |
5位決定リーグ
<日程> 6月29日(日)
| No. | チーム名 | 与板 | 栃尾 | ライツ | 上川西 | 順位 |
| 1 | 与板 | ○ 1 - 0 | ● 1 - 2 | △ 1 - 1 | 3 | |
| 2 | 栃尾 | ● 0 - 1 | ● 0 - 4 | ● 1 - 3 | 4 | |
| 3 | ライツ | ○ 2 - 1 | ○ 4 - 0 | ○ 1 - 0 | 1 | |
| 4 | 上川西 | △ 1 - 1 | ○ 3 - 1 | ● 0 - 1 | 2 |
県央ブロック
予選リーグ
<日程> 6月28日(土)
Aブロック
| No. | チーム名 | 加茂南蒲SCクラージュ | ナポリ三条 | Noedegrati Sanjo FC | 順位 |
| 1 | 加茂南蒲SCクラージュ | ○ 5 - 0 | ● 0 - 1 | 2 | |
| 2 | ナポリ三条 | ● 0 - 5 | ● 1 - 4 | 3 | |
| 3 | Noedegrati Sanjo FC | ○ 1 - 0 | ○ 4 - 1 | 1 |
Bブロック
| No. | チーム名 | 加茂南蒲SC | Jドリーム三条 | 吉田SC | 順位 |
| 1 | 加茂南蒲SC | △ 0 - 0 | ● 1 - 3 | 3 | |
| 2 | Jドリーム三条 | △ 0 - 0 | △ 0 - 0 | 2 | |
| 3 | 吉田SC | ○ 3 - 1 | △ 0 - 1 | 1 |
Cブロック
| No. | チーム名 | 見附FC | FC弥彦レグルス | 三条SSS | 順位 |
| 1 | 見附FC | ○ 10 - 0 | ○ 3 - 0 | 1 | |
| 2 | FC弥彦レグルス | ● 0 - 10 | ● 0 - 7 | 3 | |
| 3 | 三条SSS | ● 0 - 3 | ○ 7 - 0 | 2 |
Dブロック
| No. | チーム名 | エストグラン | 栄サザンクロス | 分水FCjr | 順位 |
| 1 | エストグラン | ○ 5 - 1 | △ 2 - 2 | 2 | |
| 2 | 栄サザンクロス | ● 1 - 5 | ● 0 - 5 | 3 | |
| 3 | 分水FCjr | △ 2 - 2 | ○ 5 - 0 | 1 |
決勝トーナメント
<日程> 6月29日(日)
<会場> 三条総合(月岡)
1回戦
| No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
| 1 | Noedegrati Sanjo FC | 3 - 0 | 三条SSS |
| 2 | Jドリーム三条 | 1 - 1 (PK:4 - 3) |
分水FCjr |
| 3 | 見附FC | 0 - 3 | 加茂南蒲SCクラージュ |
| 4 | エストグラン | 0 - 5 | 吉田SC |
準決勝
| No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
| 1 | Noedegrati Sanjo FC | 4 - 0 | Jドリーム三条 |
| 2 | 加茂南蒲SCクラージュ | 3 - 0 | 吉田SC |
3位決定戦
| No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
| 1 | Jドリーム三条 | 1 - 1 (PK:3 - 2) |
吉田SC |
決勝
| No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
| 1 | Noedegrati Sanjo FC | 0 - 3 | 加茂南蒲SCクラージュ |
フレンドリー
| No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
| 1 | 三条SSS | 6 - 0 | 分水FCjr |
| 2 | 見附FC | 6 - 0 | エストグラン |
フレンドリー決勝
| No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
| 1 | 三条SSS | 0 - 2 | 見附FC |
フレンドリー順位決定戦
| No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
| 1 | 分水FCjr | 2 - 5 | エストグラン |
予選敗退フレンドリー
| No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
| 1 | 新潟ナポリ三条 | 7 - 0 | 加茂南蒲SC |
| 2 | FC弥彦レグルス | 0 - 1 | 栄サザンクロス |
予選敗退フレンドリー決勝
| No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
| 1 | 新潟ナポリ三条 | 14 - 0 | 栄サザンクロス |
予選敗退フレンドリー順位決定戦
| No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
| 1 | 加茂南蒲SC | 3 - 1 | FC弥彦レグルス |
魚沼柏崎ブロック
予選リーグ
<日程> 6月7日(土)・6月8日(日)
予選a
| No. | チーム名 | グランヴォーチェ | 大和 | ジョガ雷神 | ARTISTA | 順位 |
| 1 | グランヴォーチェ | ○ 1 - 0 | ○ 4 - 0 | ○ 3 - 0 | 1 | |
| 2 | 大和 | ● 0 - 1 | ○ 6 - 0 | ○ 2 - 0 | 2 | |
| 3 | ジョガ雷神 | ● 0 - 4 | ● 0 - 6 | ● 0 - 1 | 3 | |
| 4 | ARTISTA | ● 0 - 3 | ● 0 - 2 | ○ 1 - 0 | 4 |
予選b
| No. | チーム名 | GROWS | 塩沢 | 刈羽 | 順位 |
| 1 | GROWS | ○ 2 - 1 | ○ 1 - 0 | 1 | |
| 2 | 塩沢 | ● 1 - 2 | △ 0 - 0 | 2 | |
| 3 | 刈羽 | ● 0 - 1 | △ 0 - 0 | 3 |
予選c
| No. | チーム名 | グラヴォレガーメ | 小千谷 | ジョガボーラ | 順位 |
| 1 | グラヴォレガーメ | ● 0 - 1 | ● 0 - 7 | 3 | |
| 2 | 小千谷 | ○ 1 - 0 | ● 0 - 5 | 2 | |
| 3 | ジョガボーラ | ○ 7 - 0 | ○ 5 - 0 | 1 |
予選d
| No. | チーム名 | 六日町 | 八海 | FORZA | 順位 |
| 1 | 六日町 | ○ 13 - 0 | ○ 4 - 1 | 2 | |
| 2 | 八海 | ● 0 - 13 | ● 0 - 1 | 3 | |
| 3 | FORZA | ● 1 - 4 | ○ 1 - 0 | 1 |
決勝トーナメント
<日程> 6月21日(土)
1回戦
| No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
| 1 | グラヴォ | 4 - 0 | FORZA |
| 2 | 小千谷 | 0 - 0 (PK:1 - 3) |
GROWS |
| 3 | ジョガボーラ | 7 - 0 | 塩沢 |
| 4 | 大和 | 5 - 0 | 六日町 |
準決勝
| No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
| 1 | グラヴォ | 3 - 0 | GROWS |
| 2 | ジョガボーラ | 0 - 3 | 大和 |
決勝
| No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
| 1 | グラヴォ | 1 - 0 | 大和 |
中越プレーオフ
予選リーグ
Aブロック
| No. | チーム名 | レオネス | 吉田SC | ジョガボーラ | 順位 |
| 1 | レオネス | ○ 2 - 0 | ● 0 - 3 | 2 | |
| 2 | 吉田SC | ● 0 - 2 | ● 0 - 2 | 3 | |
| 3 | ジョガボーラ | ○ 3 - 0 | ○ 2 - 0 | 1 |
Bブロック
| No. | チーム名 | Reiz長岡 | Jドリーム三条 | FC.GROWS | 順位 |
| 1 | Reiz長岡 | ○ 1 - 0 | ○ 1 - 0 | 1 | |
| 2 | Jドリーム三条 | ● 0 - 1 | △ 0 - 0 | 2 | |
| 3 | FC.GROWS | ● 0 - 1 | △ 0 - 0 | 2 |
中越第七・八 代表決定戦
| No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
| 1 | ジョガボーラ | 1 - 0 | Reiz長岡 |
下越地区
予選リーグ
<日程・会場>
6月7日(土)二葉小学校・新発田東小学校
6月8日(日)サンスポーツランドしばた
Aブロック
| No. | チーム名 | AVANTI | 豊浦 | クレーシェ | MONO | 順位 |
| 1 | AVANTI | ○ 3 - 1 | ○ 5 - 0 | △ 0 - 0 | 2 | |
| 2 | 豊浦 | ● 1 - 3 | ○ 1 - 0 | ● 1 - 3 | 3 | |
| 3 | クレーシェ | ● 0 - 5 | ● 0 - 1 | ● 0 - 12 | 4 | |
| 4 | MONO | △ 0 - 0 | ○ 3 - 1 | ○ 12 - 0 | 1 |
Bブロック
| No. | チーム名 | 荒川 | 築地 | 聖籠 | 水原 | 順位 |
| 1 | 荒川 | ○ 1 - 0 | ● 0 - 2 | ● 0 - 8 | 3 | |
| 2 | 築地 | ● 0 - 1 | ● 0 - 3 | ● 0 - 8 | 4 | |
| 3 | 聖籠 | ○ 2 - 0 | ○ 3 - 0 | ● 0 - 10 | 2 | |
| 4 | 水原 | ○ 8 - 0 | ○ 8 - 0 | ○ 10 - 0 | 1 |
Cブロック
| No. | チーム名 | FCシバタ | 加治川 | ステラ | シバタSC | 順位 |
| 1 | FCシバタ | △ 0 - 0 | ○ 9 - 0 | ○ 5 - 0 | 1 | |
| 2 | 加治川 | △ 0 - 0 | ○ 5 - 0 | ● 1 - 3 | 3 | |
| 3 | ステラ | ● 0 - 9 | ● 0 - 5 | ● 0 - 7 | 4 | |
| 4 | シバタSC | ● 0 - 5 | ○ 3 - 1 | ○ 7 - 0 | 2 |
Dブロック
| No. | チーム名 | 五十公野 | 京ケ瀬 | 村上 | 五泉 | 順位 |
| 1 | 五十公野 | ● 0 - 4 | ○ 4 - 0 | ● 0 - 1 | 3 | |
| 2 | 京ケ瀬 | ○ 4 - 0 | ○ 8 - 0 | △ 1 - 1 | 1 | |
| 3 | 村上 | ● 0 - 4 | ● 0 - 8 | ● 0 - 3 | 4 | |
| 4 | 五泉 | ● 1 - 0 | △ 1 - 1 | ● 3 - 0 | 2 |
決勝トーナメント
<日程> 6月29日(日)
<会場> 新発田中央公園
1回戦
| No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
| 1 | MONO | 4 - 1 | シバタSC |
| 2 | 水原 | 3 - 0 | 五泉 |
| 3 | AVANTI | 0 - 2 | 京ケ瀬 |
| 4 | FCシバタ | 5 - 0 | 聖籠 |
敗者戦
| No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
| 1 | シバタSC | 1 - 2 | 五泉 |
| 2 | 聖籠 | 1 - 2 | AVANTI |
準決勝
| No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
| 1 | MONO | 0 - 1 | 水原 |
| 2 | FCシバタ | 1 - 2 | 京ケ瀬 |
3位決定戦
| No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
| 1 | MONO | 3 - 0 | FCシバタ |
決勝
| No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
| 1 | 水原 | 1 - 2 | 京ケ瀬 |





