エリア別天気
今後の天気(2024年12月09日05時45分 時点)
大潟
日付 | 12月9日(月) | 12月10日(火) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 5.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 5.0℃ | 8.0℃ | 7.0℃ | 6.0℃ | 6.0℃ | 6.0℃ | 3.9℃ | 2.7℃ | 4.1℃ | 7.3℃ | 9.4℃ | 6.7℃ | 6.6℃ |
湿度 | 85% | 83% | 88% | 85% | 85% | 78% | 82% | 90% | 94% | 94% | 93% | 82% | 85% | 85% | 84% | 86% |
風速 | 4m | 4m | 5m | 5m | 5m | 5m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 3m | 3m | 5m | 3m | 3m |
風向 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西南西 | 南西 | 南南西 | 南 | 南 | 西南西 | 西南西 | 西 | 西南西 |
高田
日付 | 12月9日(月) | 12月10日(火) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 3.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 5.0℃ | 8.0℃ | 7.0℃ | 5.0℃ | 5.0℃ | 5.0℃ | 3.1℃ | 2.6℃ | 4.9℃ | 7.8℃ | 8.7℃ | 5.5℃ | 5.3℃ |
湿度 | 85% | 85% | 85% | 76% | 85% | 75% | 82% | 85% | 85% | 87% | 81% | 71% | 85% | 85% | 84% | 83% |
風速 | 4m | 3m | 3m | 3m | 4m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | 3m | 3m | 2m | 3m | 2m | 2m |
風向 | 西 | 西 | 西南西 | 西南西 | 西北西 | 西北西 | 西南西 | 南南西 | 南西 | 南南西 | 南 | 南 | 西南西 | 西 | 南西 | 南西 |
安塚
日付 | 12月9日(月) | 12月10日(火) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 1.0℃ | -1.0℃ | 0.0℃ | 2.0℃ | 5.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 0.4℃ | 0.3℃ | 2.5℃ | 5.9℃ | 7.0℃ | 3.5℃ | 3.5℃ |
湿度 | 95% | 95% | 95% | 87% | 85% | 85% | 92% | 95% | 95% | 95% | 94% | 80% | 85% | 85% | 92% | 90% |
風速 | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
風向 | 西 | 西南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西 | 南西 | 南南西 | 南 | 南 | 南 | 南 | 西南西 | 西南西 | 南南西 | 南南西 |
糸魚川
日付 | 12月9日(月) | 12月10日(火) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 3.0℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | 5.0℃ | 5.0℃ | 7.0℃ | 5.0℃ | 5.0℃ | 5.0℃ | 5.0℃ | 5.0℃ | 7.9℃ | 10.1℃ | 9.2℃ | 7.2℃ | 6.6℃ |
湿度 | 85% | 81% | 82% | 71% | 70% | 85% | 76% | 79% | 80% | 78% | 80% | 63% | 85% | 85% | 76% | 80% |
風速 | 3m | 3m | 3m | 3m | 4m | 4m | 3m | 3m | 3m | 2m | 3m | 2m | 5m | 4m | 3m | 2m |
風向 | 西 | 西南西 | 南西 | 南西 | 西 | 西 | 南西 | 南南西 | 南南西 | 南 | 南 | 南南西 | 西 | 西 | 西 | 西南西 |
能生
日付 | 12月9日(月) | 12月10日(火) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 2.0℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | 3.0℃ | 4.0℃ | 6.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 3.3℃ | 3.3℃ | 6.2℃ | 10.0℃ | 7.6℃ | 5.7℃ | 5.1℃ |
湿度 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 80% | 67% | 85% | 85% | 82% | 85% |
風速 | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 3m | 3m | 2m | 2m |
風向 | 西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西 | 西 | 南西 | 南西 | 南南西 | 南南西 | 南 | 南南西 | 西 | 西 | 西南西 | 西南西 |
関山
日付 | 12月9日(月) | 12月10日(火) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | -1.0℃ | -2.0℃ | -3.0℃ | 1.0℃ | 4.0℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | -0.6℃ | -0.6℃ | 2.8℃ | 5.8℃ | 6.3℃ | 2.9℃ | 2.6℃ |
湿度 | 90% | 90% | 90% | 80% | 80% | 85% | 87% | 86% | 85% | 87% | 85% | 72% | 85% | 85% | 90% | 87% |
風速 | 2m | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 2m | 2m | 2m | 3m | 2m | 1m | 1m | 2m | 2m |
風向 | 北西 | 西北西 | 南南西 | 南西 | 北北西 | 北北西 | 南南西 | 南南西 | 南西 | 南南西 | 南南西 | 南 | 東北東 | 北北西 | 西北西 | 南西 |
今後の天気(2024年12月09日05時45分 時点)
下関
日付 | 12月9日(月) | 12月10日(火) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 1.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ | 3.0℃ | 5.0℃ | 4.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 3.7℃ | 3.3℃ | 3.7℃ | 8.5℃ | 5.6℃ | 4.4℃ | 4.5℃ |
湿度 | 86% | 90% | 88% | 86% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 88% | 95% | 90% | 85% | 85% | 93% | 92% |
風速 | 2m | 2m | 2m | 3m | 3m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m | 2m |
風向 | 北西 | 西北西 | 西南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西南西 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 南西 | 西南西 | 西南西 |
寺泊
日付 | 12月9日(月) | 12月10日(火) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 5.0℃ | 3.0℃ | 4.0℃ | 6.0℃ | 8.0℃ | 7.0℃ | 7.0℃ | 7.0℃ | 7.0℃ | 5.7℃ | 4.3℃ | 5.1℃ | 7.4℃ | 8.8℃ | 6.7℃ | 6.2℃ |
湿度 | 76% | 77% | 79% | 73% | 64% | 65% | 72% | 77% | 78% | 85% | 93% | 83% | 85% | 85% | 86% | 84% |
風速 | 5m | 5m | 5m | 5m | 4m | 4m | 3m | 3m | 4m | 2m | 3m | 2m | 2m | 2m | 3m | 3m |
風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 南 | 南南東 | 南西 | 西南西 | 西北西 | 西 |
三条
日付 | 12月9日(月) | 12月10日(火) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 3.0℃ | 0.0℃ | 1.0℃ | 4.0℃ | 7.0℃ | 6.0℃ | 5.0℃ | 5.0℃ | 3.0℃ | 4.0℃ | 4.0℃ | 4.7℃ | 8.2℃ | 7.4℃ | 5.5℃ | 5.2℃ |
湿度 | 83% | 87% | 89% | 84% | 75% | 85% | 85% | 85% | 89% | 93% | 96% | 89% | 85% | 85% | 90% | 86% |
風速 | 2m | 1m | 2m | 3m | 3m | 3m | 2m | 1m | 2m | 2m | 2m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m |
風向 | 西 | 南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 南西 | 南南西 | 南 | 南 | 南 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南西 |
長岡
日付 | 12月9日(月) | 12月10日(火) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 3.0℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | 5.0℃ | 7.0℃ | 6.0℃ | 5.0℃ | 5.0℃ | 4.0℃ | 3.2℃ | 3.2℃ | 3.9℃ | 7.0℃ | 7.9℃ | 5.1℃ | 4.7℃ |
湿度 | 85% | 87% | 90% | 89% | 79% | 74% | 80% | 87% | 92% | 95% | 95% | 88% | 85% | 85% | 88% | 85% |
風速 | 2m | 2m | 2m | 2m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m |
風向 | 西 | 西南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 西 | 南南西 | 南 | 南 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南 | 南 | 南南西 |
柏崎
日付 | 12月9日(月) | 12月10日(火) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 4.0℃ | 1.0℃ | 2.0℃ | 4.0℃ | 7.0℃ | 5.0℃ | 5.0℃ | 5.0℃ | 5.0℃ | 4.6℃ | 3.1℃ | 5.0℃ | 7.4℃ | 9.9℃ | 6.3℃ | 6.4℃ |
湿度 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 87% | 88% | 94% | 94% | 84% | 85% | 85% | 88% | 88% |
風速 | 4m | 4m | 4m | 4m | 4m | 5m | 4m | 3m | 2m | 2m | 2m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m |
風向 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 南西 | 南 | 南 | 西南西 | 西南西 | 西 | 西北西 |
入広瀬
日付 | 12月9日(月) | 12月10日(火) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | -1.0℃ | -2.0℃ | -2.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | 1.9℃ | 1.9℃ | 2.0℃ | 5.9℃ | 4.2℃ | 1.9℃ | 2.2℃ |
湿度 | 95% | 98% | 98% | 98% | 90% | 89% | 95% | 98% | 98% | 95% | 98% | 93% | 85% | 85% | 93% | 90% |
風速 | 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m |
風向 | 西 | 西南西 | 南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西南西 | 南西 | 南南西 | 南 | 南南東 | 南 | 南西 | 南南西 | 南西 | 南 |
小出
日付 | 12月9日(月) | 12月10日(火) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 1.0℃ | -1.0℃ | 0.0℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | 5.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 2.5℃ | 2.5℃ | 2.5℃ | 7.9℃ | 5.7℃ | 3.3℃ | 3.4℃ |
湿度 | 96% | 97% | 98% | 95% | 91% | 89% | 95% | 96% | 97% | 95% | 97% | 94% | 85% | 85% | 91% | 91% |
風速 | 1m | 1m | 1m | 2m | 3m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m |
風向 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西南西 | 南西 | 南南西 | 南 | 南 | 南東 | 南南東 | 西南西 | 南南西 | 南 | 南東 |
十日町
日付 | 12月9日(月) | 12月10日(火) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 1.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | 2.0℃ | 3.0℃ | 5.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 0.7℃ | 0.7℃ | 1.8℃ | 5.2℃ | 7.0℃ | 3.3℃ | 2.8℃ |
湿度 | 95% | 96% | 96% | 93% | 88% | 89% | 93% | 96% | 96% | 95% | 96% | 89% | 85% | 85% | 93% | 93% |
風速 | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m |
風向 | 西 | 南西 | 西南西 | 西南西 | 西 | 西 | 西南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南 | 南 | 西 | 南西 | 南西 | 南南西 |
津南
日付 | 12月9日(月) | 12月10日(火) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | -1.0℃ | -2.0℃ | -2.0℃ | 0.0℃ | 1.0℃ | 3.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | 0.5℃ | -0.1℃ | 1.5℃ | 5.4℃ | 4.6℃ | 2.1℃ | 1.5℃ |
湿度 | 94% | 93% | 90% | 87% | 85% | 86% | 90% | 90% | 88% | 90% | 86% | 80% | 85% | 85% | 91% | 88% |
風速 | 2m | 2m | 2m | 2m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m |
風向 | 西北西 | 西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南 | 南 | 西北西 | 西 | 南西 | 南南西 |
湯沢
日付 | 12月9日(月) | 12月10日(火) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | -2.0℃ | -1.0℃ | -1.0℃ | -1.0℃ | 4.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | -1.0℃ | 0.4℃ | -0.3℃ | 2.0℃ | 7.1℃ | 5.4℃ | 2.9℃ | 2.0℃ |
湿度 | 95% | 96% | 94% | 89% | 85% | 86% | 91% | 93% | 92% | 92% | 90% | 80% | 85% | 85% | 89% | 86% |
風速 | 3m | 2m | 2m | 2m | 3m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 1m | 2m | 2m |
風向 | 西北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西南西 | 西南西 | 南南東 | 南東 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 |
今後の天気(2024年12月09日05時45分 時点)
粟島
日付 | 12月9日(月) | 12月10日(火) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 5.0℃ | 4.0℃ | 5.0℃ | 7.0℃ | 7.0℃ | 8.0℃ | 7.0℃ | 7.0℃ | 7.0℃ | 7.7℃ | 7.7℃ | 10.9℃ | 8.7℃ | 8.2℃ | 7.8℃ | 7.7℃ |
湿度 | 78% | 77% | 75% | 70% | 70% | 68% | 77% | 75% | 74% | 75% | 80% | 67% | 85% | 85% | 79% | 79% |
風速 | 6m | 5m | 5m | 7m | 7m | 7m | 6m | 6m | 6m | 5m | 2m | 3m | 2m | 3m | 5m | 3m |
風向 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 西北西 |
村上
日付 | 12月9日(月) | 12月10日(火) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 4.0℃ | 2.0℃ | 3.0℃ | 6.0℃ | 8.0℃ | 7.0℃ | 6.0℃ | 6.0℃ | 6.0℃ | 4.9℃ | 3.5℃ | 4.6℃ | 8.7℃ | 5.9℃ | 5.2℃ | 5.3℃ |
湿度 | 83% | 86% | 84% | 81% | 73% | 85% | 85% | 85% | 85% | 84% | 93% | 91% | 85% | 85% | 91% | 90% |
風速 | 3m | 3m | 3m | 4m | 3m | 3m | 3m | 3m | 4m | 3m | 2m | 2m | 2m | 1m | 2m | 3m |
風向 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 南西 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西北西 | 西北西 |
中条
日付 | 12月9日(月) | 12月10日(火) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 3.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 5.0℃ | 7.0℃ | 6.0℃ | 6.0℃ | 6.0℃ | 6.0℃ | 4.4℃ | 4.2℃ | 5.1℃ | 8.6℃ | 6.0℃ | 5.7℃ | 5.8℃ |
湿度 | 85% | 81% | 85% | 85% | 75% | 72% | 85% | 85% | 85% | 83% | 89% | 86% | 85% | 85% | 87% | 87% |
風速 | 3m | 2m | 2m | 3m | 4m | 4m | 4m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 3m | 2m | 3m | 2m |
風向 | 北西 | 西北西 | 西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西南西 | 南南西 | 南南西 | 南西 | 南西 | 西南西 | 西 |
新潟
日付 | 12月9日(月) | 12月10日(火) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 4.0℃ | 2.0℃ | 3.0℃ | 6.0℃ | 8.0℃ | 7.0℃ | 6.0℃ | 6.0℃ | 6.0℃ | 4.2℃ | 4.0℃ | 5.2℃ | 6.8℃ | 9.0℃ | 6.1℃ | 5.4℃ |
湿度 | 77% | 83% | 85% | 75% | 69% | 67% | 71% | 74% | 78% | 86% | 94% | 86% | 85% | 85% | 86% | 85% |
風速 | 3m | 2m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 2m | 3m | 4m | 3m | 2m | 3m | 3m |
風向 | 西北西 | 西 | 西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西南西 | 南 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 |
新津
日付 | 12月9日(月) | 12月10日(火) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 3.0℃ | 2.0℃ | 0.0℃ | 5.0℃ | 7.0℃ | 6.0℃ | 5.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 2.9℃ | 2.7℃ | 4.5℃ | 7.7℃ | 6.9℃ | 5.0℃ | 4.6℃ |
湿度 | 87% | 88% | 90% | 80% | 70% | 67% | 76% | 82% | 88% | 93% | 98% | 89% | 85% | 85% | 91% | 89% |
風速 | 3m | 2m | 3m | 4m | 3m | 4m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 4m | 3m | 2m | 3m | 3m |
風向 | 西 | 西南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 南西 | 南南西 | 南 | 南 | 南南西 | 南南西 | 南西 | 南西 |
巻
日付 | 12月9日(月) | 12月10日(火) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 4.0℃ | 2.0℃ | 3.0℃ | 5.0℃ | 6.0℃ | 7.0℃ | 6.0℃ | 5.0℃ | 5.0℃ | 4.0℃ | 3.7℃ | 4.4℃ | 7.3℃ | 7.1℃ | 6.1℃ | 5.6℃ |
湿度 | 76% | 80% | 81% | 74% | 66% | 65% | 72% | 76% | 80% | 87% | 96% | 87% | 85% | 85% | 87% | 86% |
風速 | 3m | 3m | 3m | 5m | 4m | 5m | 4m | 3m | 3m | 2m | 3m | 4m | 3m | 2m | 3m | 3m |
風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西南西 | 南 | 南 | 南南西 | 南西 | 西 | 西 |
津川
日付 | 12月9日(月) | 12月10日(火) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 1.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ | 3.0℃ | 5.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | 1.5℃ | 2.3℃ | 6.0℃ | 7.0℃ | 3.4℃ | 3.6℃ |
湿度 | 93% | 94% | 95% | 90% | 77% | 82% | 87% | 88% | 91% | 93% | 98% | 92% | 85% | 85% | 95% | 94% |
風速 | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 |
今後の天気(2024年12月09日05時45分 時点)
弾崎
日付 | 12月9日(月) | 12月10日(火) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 5.0℃ | 4.0℃ | 4.0℃ | 7.0℃ | 8.0℃ | 7.0℃ | 7.0℃ | 6.0℃ | 5.0℃ | 7.1℃ | 7.2℃ | 8.2℃ | 9.2℃ | 7.8℃ | 7.7℃ | 7.1℃ |
湿度 | 73% | 75% | 76% | 73% | 70% | 70% | 71% | 70% | 70% | 72% | 80% | 69% | 85% | 85% | 75% | 76% |
風速 | 7m | 6m | 7m | 8m | 8m | 8m | 7m | 7m | 7m | 5m | 4m | 4m | 4m | 6m | 6m | 6m |
風向 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 |
相川
日付 | 12月9日(月) | 12月10日(火) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 5.0℃ | 5.0℃ | 4.0℃ | 7.0℃ | 9.0℃ | 8.0℃ | 7.0℃ | 7.0℃ | 6.0℃ | 7.5℃ | 7.5℃ | 8.1℃ | 9.5℃ | 8.0℃ | 7.5℃ | 7.5℃ |
湿度 | 69% | 70% | 70% | 70% | 66% | 66% | 69% | 67% | 69% | 75% | 80% | 69% | 85% | 85% | 77% | 75% |
風速 | 7m | 6m | 7m | 7m | 8m | 8m | 7m | 7m | 6m | 3m | 3m | 3m | 5m | 7m | 6m | 6m |
風向 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 北北西 | 北西 | 北西 |
両津
日付 | 12月9日(月) | 12月10日(火) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 4.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 6.0℃ | 8.0℃ | 7.0℃ | 6.0℃ | 6.0℃ | 4.0℃ | 6.4℃ | 6.4℃ | 7.8℃ | 8.6℃ | 9.0℃ | 7.3℃ | 6.5℃ |
湿度 | 85% | 85% | 72% | 64% | 61% | 62% | 64% | 65% | 67% | 73% | 80% | 70% | 85% | 85% | 75% | 75% |
風速 | 3m | 3m | 4m | 5m | 6m | 6m | 5m | 4m | 3m | 2m | 2m | 2m | 3m | 4m | 4m | 3m |
風向 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 |
羽茂
日付 | 12月9日(月) | 12月10日(火) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 5.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 7.0℃ | 9.0℃ | 8.0℃ | 7.0℃ | 6.0℃ | 5.0℃ | 6.4℃ | 6.4℃ | 8.1℃ | 8.4℃ | 7.9℃ | 7.1℃ | 6.4℃ |
湿度 | 73% | 74% | 76% | 70% | 64% | 65% | 72% | 70% | 75% | 80% | 80% | 72% | 85% | 85% | 78% | 79% |
風速 | 3m | 2m | 3m | 3m | 4m | 3m | 3m | 2m | 3m | 2m | 2m | 2m | 3m | 2m | 3m | 3m |
風向 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北北西 |
「天気」記事一覧
-
今後の雪や雨は? 新潟県内の平地では断続的に雨の所も 土砂災害に警戒 今週も冬型の気圧配置が続く見込み(雨雪シミュレーション・8日午後9時更新)
10時間前
-
今後の雪や雨は? 8日午後6時まで【30分ごとの雨雪シミュレーション】 新潟県内は雨や雪が強まる時間帯も… 土砂災害に警戒(8日午前10時更新)
21時間前
-
雪や雨はどこで降る? 1時間ごとの雨雪シミュレーション 8日にかけて雨や雪が強まる時間帯も… 新潟県では山沿いを中心に雪 平地でも積雪予想【7日午後9時更新】
1日前
-
