エリア別天気
今後の天気(2026年01月20日06時00分 時点)
大潟
| 日付 | 1月20日(火) | 1月21日(水) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 4.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 0.0℃ | 1.4℃ | 1.1℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | 1.0℃ | 0.1℃ | 0.2℃ | -1.0℃ | -0.1℃ | 3.2℃ | -0.1℃ | -0.5℃ |
| 湿度 | 98% | 98% | 82% | 94% | 82% | 80% | 81% | 83% | 82% | 84% | 86% | 89% | 83% | 86% | 92% | 91% |
| 風速 | 4m | 6m | 7m | 8m | 8m | 8m | 7m | 6m | 7m | 5m | 6m | 5m | 4m | 4m | 4m | 4m |
| 風向 | 北西 | 北北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 |
高田
| 日付 | 1月20日(火) | 1月21日(水) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 3.0℃ | 3.0℃ | 1.1℃ | 0.0℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | -1.0℃ | -1.0℃ | -1.0℃ | -2.1℃ | -2.5℃ | -1.7℃ | 2.3℃ | -1.0℃ | -2.2℃ | -2.1℃ |
| 湿度 | 97% | 97% | 80% | 91% | 80% | 80% | 80% | 80% | 83% | 83% | 80% | 77% | 80% | 78% | 92% | 92% |
| 風速 | 3m | 5m | 5m | 5m | 6m | 5m | 4m | 3m | 4m | 3m | 3m | 3m | 4m | 3m | 2m | 2m |
| 風向 | 西北西 | 北北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 |
安塚
| 日付 | 1月20日(火) | 1月21日(水) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 2.0℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | -1.0℃ | -1.0℃ | -3.0℃ | -3.0℃ | -2.0℃ | -3.5℃ | -3.3℃ | -3.4℃ | -1.8℃ | -3.0℃ | -3.8℃ | -3.8℃ |
| 湿度 | 98% | 98% | 88% | 98% | 88% | 80% | 87% | 89% | 91% | 95% | 93% | 90% | 85% | 88% | 97% | 97% |
| 風速 | 2m | 2m | 2m | 2m | 3m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m |
| 風向 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西南西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 |
糸魚川
| 日付 | 1月20日(火) | 1月21日(水) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 3.0℃ | 2.0℃ | 0.0℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | -1.0℃ | -1.0℃ | -1.0℃ | -1.4℃ | -2.4℃ | -1.8℃ | 3.2℃ | -0.6℃ | -0.8℃ | -0.7℃ |
| 湿度 | 95% | 94% | 80% | 89% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 76% | 80% | 70% | 84% | 86% |
| 風速 | 4m | 5m | 4m | 5m | 7m | 6m | 5m | 4m | 4m | 4m | 4m | 4m | 5m | 4m | 4m | 3m |
| 風向 | 北西 | 北北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 |
能生
| 日付 | 1月20日(火) | 1月21日(水) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 2.0℃ | 1.0℃ | -1.0℃ | -2.0℃ | 0.0℃ | -2.0℃ | -2.0℃ | -2.0℃ | -2.0℃ | -1.8℃ | -2.8℃ | -2.2℃ | 1.6℃ | -1.8℃ | -2.3℃ | -2.0℃ |
| 湿度 | 98% | 98% | 80% | 94% | 80% | 80% | 80% | 80% | 84% | 85% | 80% | 81% | 80% | 76% | 90% | 92% |
| 風速 | 3m | 4m | 4m | 5m | 6m | 4m | 4m | 4m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 2m | 3m |
| 風向 | 西北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西南西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 |
関山
| 日付 | 1月20日(火) | 1月21日(水) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 1.0℃ | -1.0℃ | -2.0℃ | -2.0℃ | -3.0℃ | -3.0℃ | -5.0℃ | -5.0℃ | -5.0℃ | -6.0℃ | -5.6℃ | -4.1℃ | 0.8℃ | -2.8℃ | -5.1℃ | -4.8℃ |
| 湿度 | 97% | 98% | 88% | 93% | 88% | 80% | 84% | 84% | 87% | 87% | 85% | 80% | 80% | 68% | 90% | 90% |
| 風速 | 2m | 4m | 5m | 4m | 4m | 4m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 3m | 3m | 2m | 2m |
| 風向 | 北北西 | 北 | 北 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北北西 | 西北西 | 西北西 |
今後の天気(2026年01月20日06時00分 時点)
下関
| 日付 | 1月20日(火) | 1月21日(水) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 0.0℃ | -1.0℃ | -2.0℃ | -5.0℃ | -2.0℃ | -3.0℃ | -3.0℃ | -4.0℃ | -3.0℃ | -2.5℃ | -2.2℃ | -2.3℃ | -1.4℃ | -2.7℃ | -3.2℃ | -3.3℃ |
| 湿度 | 98% | 98% | 80% | 87% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 81% | 82% | 77% | 80% | 75% | 85% | 84% |
| 風速 | 2m | 4m | 5m | 5m | 8m | 7m | 5m | 4m | 4m | 4m | 3m | 3m | 4m | 3m | 3m | 3m |
| 風向 | 西北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 西北西 |
寺泊
| 日付 | 1月20日(火) | 1月21日(水) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 4.0℃ | 2.0℃ | -0.2℃ | -0.1℃ | 1.4℃ | 1.1℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | -0.2℃ | -0.9℃ | 3.4℃ | -0.4℃ | -0.4℃ | -1.1℃ | -1.1℃ |
| 湿度 | 95% | 93% | 80% | 80% | 80% | 69% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 68% | 80% | 71% | 80% | 80% |
| 風速 | 4m | 6m | 7m | 8m | 9m | 9m | 8m | 7m | 8m | 7m | 6m | 6m | 6m | 5m | 4m | 5m |
| 風向 | 北西 | 北北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
三条
| 日付 | 1月20日(火) | 1月21日(水) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 3.0℃ | 2.0℃ | 0.0℃ | -2.0℃ | 0.2℃ | 0.1℃ | -1.0℃ | -2.0℃ | -1.0℃ | -1.5℃ | -1.8℃ | -1.5℃ | -0.4℃ | -1.4℃ | -2.1℃ | -2.2℃ |
| 湿度 | 98% | 98% | 80% | 91% | 80% | 71% | 80% | 80% | 80% | 81% | 84% | 77% | 80% | 76% | 84% | 90% |
| 風速 | 2m | 3m | 3m | 4m | 4m | 4m | 3m | 3m | 2m | 2m | 3m | 3m | 3m | 3m | 2m | 1m |
| 風向 | 北西 | 北北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
長岡
| 日付 | 1月20日(火) | 1月21日(水) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 3.0℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | -2.0℃ | 0.2℃ | 0.1℃ | -1.0℃ | -1.0℃ | -1.0℃ | -1.8℃ | -2.1℃ | -1.6℃ | -1.8℃ | -1.0℃ | -2.3℃ | -2.3℃ |
| 湿度 | 98% | 98% | 80% | 94% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 86% | 84% | 80% | 83% | 82% | 93% |
| 風速 | 2m | 3m | 4m | 4m | 5m | 4m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 2m | 3m | 2m | 2m | 2m |
| 風向 | 西北西 | 北北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | 北北西 |
柏崎
| 日付 | 1月20日(火) | 1月21日(水) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 4.0℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | -2.0℃ | 0.2℃ | 0.1℃ | -1.0℃ | -1.0℃ | 0.0℃ | 0.5℃ | 0.1℃ | -1.4℃ | 0.9℃ | -0.6℃ | -0.3℃ | 0.0℃ |
| 湿度 | 98% | 97% | 80% | 88% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 82% | 80% | 82% | 84% | 88% |
| 風速 | 4m | 6m | 6m | 7m | 8m | 8m | 6m | 6m | 7m | 6m | 5m | 4m | 4m | 4m | 4m | 4m |
| 風向 | 北西 | 北北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
入広瀬
| 日付 | 1月20日(火) | 1月21日(水) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | -1.0℃ | -2.0℃ | -3.0℃ | -3.0℃ | -4.0℃ | -4.0℃ | -5.0℃ | -5.0℃ | -5.0℃ | -4.0℃ | -4.1℃ | -4.2℃ | -4.6℃ | -2.9℃ | -4.7℃ | -4.7℃ |
| 湿度 | 98% | 98% | 90% | 98% | 90% | 85% | 89% | 89% | 92% | 90% | 94% | 95% | 88% | 90% | 94% | 96% |
| 風速 | 2m | 2m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 2m | 1m | 1m | 1m |
| 風向 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 西北西 | 北西 | 西北西 |
小出
| 日付 | 1月20日(火) | 1月21日(水) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 1.0℃ | 0.0℃ | -1.0℃ | 0.0℃ | -1.0℃ | -1.0℃ | -2.0℃ | -2.0℃ | -2.0℃ | -2.9℃ | -2.9℃ | -1.8℃ | -3.0℃ | -2.7℃ | -3.4℃ | -3.6℃ |
| 湿度 | 98% | 98% | 92% | 98% | 92% | 84% | 89% | 92% | 94% | 91% | 93% | 95% | 90% | 90% | 95% | 97% |
| 風速 | 1m | 2m | 3m | 3m | 2m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m |
| 風向 | 西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西南西 |
十日町
| 日付 | 1月20日(火) | 1月21日(水) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 1.0℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | -1.0℃ | -1.0℃ | -3.0℃ | -3.0℃ | -3.0℃ | -3.4℃ | -3.4℃ | -3.2℃ | -1.6℃ | -2.6℃ | -4.1℃ | -4.2℃ |
| 湿度 | 98% | 98% | 89% | 98% | 89% | 83% | 89% | 92% | 91% | 91% | 93% | 91% | 86% | 88% | 97% | 98% |
| 風速 | 2m | 3m | 3m | 4m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m |
| 風向 | 西北西 | 北西 | 北北西 | 北北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西南西 | 西南西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西南西 |
津南
| 日付 | 1月20日(火) | 1月21日(水) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 0.0℃ | -1.0℃ | -2.0℃ | -2.0℃ | -3.0℃ | -4.0℃ | -5.0℃ | -5.0℃ | -5.0℃ | -5.4℃ | -5.5℃ | -5.1℃ | -3.3℃ | -4.3℃ | -5.6℃ | -5.8℃ |
| 湿度 | 96% | 97% | 94% | 97% | 94% | 86% | 88% | 88% | 86% | 90% | 86% | 86% | 83% | 81% | 89% | 90% |
| 風速 | 1m | 3m | 4m | 4m | 4m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m |
| 風向 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西 | 西南西 | 南西 | 西南西 | 西南西 | 西北西 | 西北西 | 南西 | 南西 |
湯沢
| 日付 | 1月20日(火) | 1月21日(水) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 0.0℃ | -2.0℃ | -2.0℃ | -1.0℃ | -4.0℃ | -5.0℃ | -6.0℃ | -6.0℃ | -6.0℃ | -4.6℃ | -4.6℃ | -3.9℃ | -2.0℃ | -3.5℃ | -4.6℃ | -5.0℃ |
| 湿度 | 96% | 97% | 87% | 93% | 87% | 84% | 88% | 88% | 87% | 88% | 87% | 84% | 80% | 77% | 87% | 89% |
| 風速 | 1m | 3m | 4m | 4m | 4m | 4m | 4m | 3m | 3m | 3m | 3m | 2m | 3m | 2m | 1m | 2m |
| 風向 | 北北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西北西 |
今後の天気(2026年01月20日06時00分 時点)
粟島
| 日付 | 1月20日(火) | 1月21日(水) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 3.0℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | -1.8℃ | -0.9℃ | 2.5℃ | -0.2℃ | -0.2℃ | -0.8℃ | -0.9℃ |
| 湿度 | 91% | 89% | 74% | 80% | 74% | 74% | 79% | 80% | 80% | 80% | 80% | 68% | 80% | 66% | 80% | 80% |
| 風速 | 7m | 10m | 12m | 12m | 12m | 13m | 10m | 11m | 10m | 10m | 10m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m |
| 風向 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 西北西 |
村上
| 日付 | 1月20日(火) | 1月21日(水) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 3.0℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | -1.0℃ | 0.0℃ | -2.2℃ | -1.7℃ | -1.7℃ | -0.8℃ | -1.8℃ | -2.0℃ | -2.4℃ |
| 湿度 | 98% | 96% | 73% | 80% | 73% | 80% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 72% | 80% | 67% | 80% | 80% |
| 風速 | 2m | 4m | 6m | 7m | 8m | 8m | 7m | 6m | 5m | 4m | 4m | 4m | 4m | 3m | 4m | 3m |
| 風向 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 西北西 |
中条
| 日付 | 1月20日(火) | 1月21日(水) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 3.0℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | -1.0℃ | -1.0℃ | -1.0℃ | -1.4℃ | -1.4℃ | 1.4℃ | -1.7℃ | -1.7℃ | -2.0℃ | -2.0℃ |
| 湿度 | 96% | 92% | 73% | 80% | 73% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 70% | 80% | 70% | 80% | 80% |
| 風速 | 3m | 7m | 7m | 8m | 9m | 9m | 8m | 7m | 6m | 6m | 6m | 5m | 5m | 4m | 5m | 4m |
| 風向 | 西北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 西北西 |
新潟
| 日付 | 1月20日(火) | 1月21日(水) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 4.0℃ | 3.0℃ | 0.8℃ | -0.6℃ | 2.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | -1.0℃ | 0.0℃ | -1.2℃ | -2.0℃ | 2.0℃ | -1.0℃ | -1.1℃ | -1.9℃ | -1.9℃ |
| 湿度 | 96% | 93% | 70% | 80% | 70% | 64% | 71% | 80% | 80% | 80% | 80% | 71% | 80% | 70% | 80% | 80% |
| 風速 | 3m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 6m | 6m | 6m | 5m | 5m | 5m | 4m | 4m | 3m | 5m |
| 風向 | 北西 | 北北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 |
新津
| 日付 | 1月20日(火) | 1月21日(水) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 2.0℃ | 2.0℃ | 0.0℃ | -2.0℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | -1.0℃ | -2.0℃ | -2.0℃ | -1.9℃ | -2.9℃ | -0.9℃ | -0.7℃ | -0.3℃ | -2.1℃ | -2.1℃ |
| 湿度 | 98% | 96% | 80% | 84% | 80% | 65% | 71% | 73% | 72% | 80% | 80% | 71% | 80% | 69% | 82% | 85% |
| 風速 | 3m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 5m | 4m | 4m | 4m | 4m | 5m | 4m | 3m | 3m |
| 風向 | 北西 | 北北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 |
巻
| 日付 | 1月20日(火) | 1月21日(水) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 3.0℃ | 2.0℃ | 0.0℃ | -2.0℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | -1.0℃ | -2.0℃ | -1.0℃ | -1.7℃ | -1.2℃ | -1.0℃ | -0.8℃ | 0.3℃ | -1.7℃ | -1.8℃ |
| 湿度 | 97% | 94% | 67% | 80% | 67% | 65% | 70% | 80% | 70% | 80% | 80% | 68% | 80% | 68% | 80% | 80% |
| 風速 | 4m | 8m | 7m | 7m | 8m | 9m | 7m | 6m | 7m | 6m | 6m | 7m | 6m | 6m | 4m | 5m |
| 風向 | 北西 | 北北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
津川
| 日付 | 1月20日(火) | 1月21日(水) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 0.0℃ | -1.4℃ | -2.3℃ | -1.0℃ | -1.0℃ | -1.0℃ | -3.0℃ | -3.0℃ | -3.0℃ | -3.6℃ | -3.5℃ | -2.5℃ | 0.1℃ | -2.7℃ | -3.7℃ | -4.3℃ |
| 湿度 | 98% | 98% | 81% | 96% | 81% | 80% | 84% | 85% | 85% | 86% | 89% | 85% | 80% | 82% | 93% | 95% |
| 風速 | 2m | 2m | 3m | 3m | 4m | 6m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m |
| 風向 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 |
今後の天気(2026年01月20日06時00分 時点)
弾崎
| 日付 | 1月20日(火) | 1月21日(水) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 4.0℃ | 3.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | -1.0℃ | 0.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ | -1.0℃ | -0.6℃ | 0.2℃ | -0.7℃ | -1.0℃ | -1.2℃ | -1.2℃ |
| 湿度 | 93% | 90% | 81% | 81% | 81% | 82% | 83% | 80% | 80% | 80% | 80% | 71% | 80% | 75% | 80% | 80% |
| 風速 | 8m | 11m | 13m | 13m | 12m | 12m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 9m | 8m | 9m | 9m | 9m |
| 風向 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
相川
| 日付 | 1月20日(火) | 1月21日(水) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 4.0℃ | 3.0℃ | 0.7℃ | 0.5℃ | 0.7℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ | -0.4℃ | -0.8℃ | 2.6℃ | -0.5℃ | -0.9℃ | -1.2℃ | -0.8℃ |
| 湿度 | 89% | 87% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 69% | 80% | 76% | 80% | 80% |
| 風速 | 10m | 13m | 14m | 14m | 13m | 12m | 11m | 11m | 11m | 11m | 9m | 9m | 10m | 9m | 10m | 11m |
| 風向 | 北北西 | 北北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
両津
| 日付 | 1月20日(火) | 1月21日(水) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 3.0℃ | 2.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | -1.0℃ | -1.0℃ | -1.0℃ | -1.0℃ | -1.3℃ | -1.5℃ | -0.3℃ | -0.9℃ | -1.3℃ | -1.8℃ | -1.6℃ |
| 湿度 | 91% | 88% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 68% | 80% | 68% | 80% | 80% |
| 風速 | 6m | 9m | 9m | 11m | 11m | 9m | 10m | 8m | 8m | 7m | 5m | 4m | 6m | 5m | 7m | 7m |
| 風向 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
羽茂
| 日付 | 1月20日(火) | 1月21日(水) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 4.0℃ | 3.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ | -0.7℃ | -1.4℃ | 2.5℃ | -0.7℃ | -0.9℃ | -1.7℃ | -1.3℃ |
| 湿度 | 93% | 91% | 67% | 80% | 67% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 69% | 80% | 69% | 80% | 80% |
| 風速 | 3m | 7m | 8m | 10m | 9m | 8m | 6m | 6m | 6m | 5m | 5m | 5m | 4m | 4m | 4m | 5m |
