エリア別天気
今後の天気(2026年02月19日05時50分 時点)
大潟
| 日付 | 2月19日(木) | 2月20日(金) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 3.0℃ | 2.0℃ | 0.5℃ | 0.8℃ | 2.0℃ | 3.4℃ | 3.1℃ | 2.0℃ | -1.0℃ | -2.0℃ | -3.9℃ | 0.6℃ | 5.7℃ | 8.8℃ | 4.2℃ | 0.9℃ |
| 湿度 | 86% | 82% | 83% | 81% | 80% | 68% | 73% | 78% | 86% | 88% | 90% | 73% | 52% | 51% | 72% | 87% |
| 風速 | 9m | 9m | 8m | 7m | 6m | 6m | 3m | 2m | 2m | 2m | 3m | 2m | 1m | 1m | 1m | 2m |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 南 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 北西 | 北北西 | 南東 | 南東 |
高田
| 日付 | 2月19日(木) | 2月20日(金) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 1.0℃ | 0.0℃ | -1.0℃ | 0.0℃ | 2.0℃ | 4.0℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | -1.0℃ | -3.1℃ | -3.6℃ | 1.7℃ | 6.0℃ | 8.8℃ | 2.7℃ | 0.6℃ |
| 湿度 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 66% | 74% | 77% | 81% | 82% | 81% | 60% | 47% | 49% | 68% | 82% |
| 風速 | 5m | 5m | 5m | 4m | 4m | 4m | 2m | 2m | 2m | 2m | 3m | 2m | 1m | 1m | 1m | 2m |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 南南西 | 南 | 南 | 南 | 南南東 | 北 | 北 | 南 | 南 |
安塚
| 日付 | 2月19日(木) | 2月20日(金) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 0.0℃ | -1.0℃ | -2.0℃ | -1.0℃ | 0.0℃ | 2.0℃ | 0.0℃ | -1.0℃ | -2.0℃ | -5.4℃ | -6.4℃ | -1.4℃ | 4.7℃ | 5.9℃ | 0.7℃ | -0.8℃ |
| 湿度 | 89% | 88% | 90% | 87% | 80% | 80% | 82% | 85% | 89% | 90% | 90% | 69% | 46% | 50% | 78% | 82% |
| 風速 | 3m | 3m | 2m | 2m | 3m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 南 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南東 | 北北西 | 北北西 | 南南東 | 南南東 |
糸魚川
| 日付 | 2月19日(木) | 2月20日(金) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 0.0℃ | -1.4℃ | -1.1℃ | 0.0℃ | 2.0℃ | 4.0℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | -1.0℃ | -1.9℃ | -1.5℃ | 3.1℃ | 6.7℃ | 9.3℃ | 5.2℃ | 3.5℃ |
| 湿度 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 59% | 66% | 69% | 71% | 71% | 69% | 51% | 44% | 45% | 64% | 68% |
| 風速 | 7m | 7m | 6m | 4m | 5m | 4m | 2m | 2m | 2m | 3m | 3m | 2m | 1m | 1m | 2m | 2m |
| 風向 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 南 | 南 | 南 | 南南東 | 南南東 | 北北西 | 北西 | 南南東 | 南南東 |
能生
| 日付 | 2月19日(木) | 2月20日(金) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | -1.0℃ | -2.4℃ | -2.1℃ | -1.0℃ | 0.0℃ | 2.0℃ | 0.0℃ | -1.0℃ | -3.0℃ | -3.6℃ | -4.6℃ | 1.4℃ | 5.7℃ | 7.3℃ | 2.8℃ | 1.3℃ |
| 湿度 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 72% | 77% | 80% | 79% | 77% | 55% | 45% | 49% | 71% | 76% |
| 風速 | 7m | 6m | 5m | 4m | 4m | 3m | 2m | 1m | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m |
| 風向 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 南南西 | 南 | 南 | 南南東 | 南東 | 北西 | 北北西 | 南南東 | 南 |
関山
| 日付 | 2月19日(木) | 2月20日(金) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | -2.0℃ | -4.0℃ | -5.0℃ | -3.0℃ | -1.0℃ | 0.0℃ | -3.0℃ | -5.0℃ | -6.0℃ | -4.8℃ | -4.8℃ | -0.3℃ | 4.5℃ | 6.1℃ | 1.1℃ | -0.2℃ |
| 湿度 | 81% | 83% | 84% | 80% | 70% | 68% | 81% | 84% | 83% | 82% | 79% | 54% | 44% | 50% | 73% | 75% |
| 風速 | 3m | 3m | 4m | 3m | 3m | 3m | 1m | 1m | 2m | 2m | 3m | 1m | 1m | 2m | 1m | 2m |
| 風向 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北西 | 北北西 | 北北西 | 北 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南 | 北北東 | 北北東 | 南西 | 南南西 |
今後の天気(2026年02月19日05時50分 時点)
下関
| 日付 | 2月19日(木) | 2月20日(金) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | -2.0℃ | -3.0℃ | -2.0℃ | -1.0℃ | 0.0℃ | 1.0℃ | -1.0℃ | -1.0℃ | -1.0℃ | -1.0℃ | -2.6℃ | 0.1℃ | 5.1℃ | 6.9℃ | 1.3℃ | -1.7℃ |
| 湿度 | 86% | 80% | 81% | 82% | 80% | 72% | 80% | 77% | 83% | 87% | 87% | 74% | 55% | 51% | 76% | 84% |
| 風速 | 7m | 4m | 6m | 5m | 6m | 4m | 3m | 3m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 南南西 | 南南東 | 南南東 | 西 | 西 | 南南東 | 南東 |
寺泊
| 日付 | 2月19日(木) | 2月20日(金) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 2.0℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | 2.0℃ | 3.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 0.9℃ | -0.4℃ | 2.1℃ | 5.9℃ | 7.6℃ | 4.8℃ | 2.7℃ |
| 湿度 | 85% | 80% | 71% | 69% | 65% | 63% | 64% | 65% | 70% | 79% | 77% | 67% | 46% | 47% | 64% | 74% |
| 風速 | 9m | 8m | 8m | 8m | 7m | 6m | 4m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 1m | 2m | 1m | 2m |
| 風向 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 南南東 | 南南東 | 南東 | 南南西 | 西南西 | 南西 | 南南東 |
三条
| 日付 | 2月19日(木) | 2月20日(金) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 1.0℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | 1.0℃ | 2.0℃ | 4.0℃ | 2.0℃ | 0.0℃ | -1.0℃ | -0.1℃ | -1.1℃ | 1.3℃ | 5.6℃ | 7.9℃ | 4.5℃ | 1.1℃ |
| 湿度 | 85% | 80% | 80% | 76% | 71% | 66% | 73% | 77% | 84% | 86% | 87% | 74% | 51% | 48% | 71% | 86% |
| 風速 | 4m | 3m | 5m | 4m | 4m | 3m | 2m | 1m | 1m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 南 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南南西 | 南西 | 南 | 南南東 |
長岡
| 日付 | 2月19日(木) | 2月20日(金) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 1.0℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | 1.0℃ | 2.0℃ | 4.0℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | -1.1℃ | -2.6℃ | -0.3℃ | 4.2℃ | 6.8℃ | 3.5℃ | 0.4℃ |
| 湿度 | 81% | 86% | 80% | 80% | 80% | 69% | 70% | 78% | 86% | 84% | 85% | 73% | 50% | 48% | 66% | 80% |
| 風速 | 4m | 3m | 4m | 4m | 4m | 3m | 2m | 1m | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西南西 | 南 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南西 | 西 | 南 | 南南東 |
柏崎
| 日付 | 2月19日(木) | 2月20日(金) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 1.0℃ | 1.0℃ | -0.4℃ | -0.1℃ | 1.0℃ | 3.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ | -1.0℃ | -1.3℃ | -3.4℃ | 1.0℃ | 5.9℃ | 8.7℃ | 2.9℃ | 0.3℃ |
| 湿度 | 84% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 69% | 72% | 80% | 84% | 84% | 66% | 45% | 46% | 67% | 81% |
| 風速 | 8m | 8m | 8m | 7m | 7m | 5m | 3m | 3m | 1m | 2m | 3m | 2m | 1m | 1m | 1m | 2m |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 南南西 | 南南東 | 南南東 | 南東 | 西 | 西北西 | 南南東 | 南南東 |
入広瀬
| 日付 | 2月19日(木) | 2月20日(金) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | -3.0℃ | -4.4℃ | -4.1℃ | -3.0℃ | -2.0℃ | -0.5℃ | -0.8℃ | -2.0℃ | -3.0℃ | -4.2℃ | -5.8℃ | -2.3℃ | 3.3℃ | 5.0℃ | 0.6℃ | -1.5℃ |
| 湿度 | 92% | 93% | 91% | 90% | 81% | 80% | 83% | 88% | 91% | 90% | 90% | 70% | 46% | 46% | 72% | 79% |
| 風速 | 3m | 2m | 3m | 2m | 3m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 南西 | 南南東 | 南東 | 南東 | 南東 | 西 | 西 | 南東 | 南東 |
小出
| 日付 | 2月19日(木) | 2月20日(金) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | -1.0℃ | -2.0℃ | -1.0℃ | 0.0℃ | 1.0℃ | 3.0℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | -1.0℃ | -3.7℃ | -5.6℃ | -2.6℃ | 3.2℃ | 6.7℃ | 2.0℃ | -0.9℃ |
| 湿度 | 90% | 92% | 92% | 92% | 86% | 80% | 82% | 86% | 87% | 89% | 90% | 72% | 53% | 47% | 72% | 81% |
| 風速 | 3m | 3m | 2m | 3m | 3m | 2m | 1m | 1m | 1m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西南西 | 南 | 南南東 | 南東 | 東南東 | 南東 | 北西 | 北西 | 南東 | 南東 |
十日町
| 日付 | 2月19日(木) | 2月20日(金) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 0.0℃ | -1.0℃ | -2.0℃ | -1.0℃ | 1.2℃ | 1.1℃ | 0.0℃ | -1.0℃ | -2.0℃ | -4.1℃ | -6.2℃ | -1.7℃ | 3.1℃ | 5.8℃ | 1.1℃ | -1.3℃ |
| 湿度 | 86% | 89% | 87% | 86% | 80% | 80% | 84% | 87% | 88% | 90% | 90% | 73% | 52% | 51% | 76% | 85% |
| 風速 | 3m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西南西 | 南南西 | 南 | 南 | 南 | 南南東 | 北 | 北北西 | 南 | 南 |
津南
| 日付 | 2月19日(木) | 2月20日(金) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | -3.0℃ | -4.4℃ | -4.1℃ | -3.0℃ | -2.0℃ | 0.0℃ | -2.0℃ | -3.0℃ | -5.0℃ | -5.6℃ | -7.0℃ | -2.1℃ | 2.3℃ | 5.4℃ | 0.6℃ | -1.0℃ |
| 湿度 | 83% | 84% | 85% | 86% | 80% | 77% | 82% | 83% | 85% | 85% | 82% | 65% | 51% | 49% | 71% | 77% |
| 風速 | 4m | 4m | 4m | 4m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 2m | 2m |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 西 | 南南西 | 南 | 南 | 南 | 東南東 | 北 | 北 | 南南東 | 南 |
湯沢
| 日付 | 2月19日(木) | 2月20日(金) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | -4.0℃ | -3.0℃ | -3.0℃ | -3.0℃ | -3.0℃ | -0.2℃ | -1.2℃ | -3.0℃ | -6.0℃ | -5.6℃ | -6.6℃ | -1.2℃ | 4.1℃ | 5.0℃ | 0.8℃ | -1.9℃ |
| 湿度 | 85% | 88% | 90% | 89% | 80% | 80% | 84% | 85% | 88% | 86% | 81% | 58% | 43% | 43% | 68% | 78% |
| 風速 | 4m | 4m | 4m | 4m | 4m | 3m | 2m | 1m | 1m | 1m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m |
| 風向 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 南 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 北 | 北 | 南南東 | 南南東 |
今後の天気(2026年02月19日05時50分 時点)
粟島
| 日付 | 2月19日(木) | 2月20日(金) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 2.0℃ | 1.2℃ | 1.2℃ | 2.0℃ | 3.0℃ | 5.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 3.0℃ | 2.9℃ | 3.3℃ | 3.9℃ | 7.1℃ | 6.2℃ | 5.3℃ | 5.5℃ |
| 湿度 | 85% | 70% | 80% | 72% | 63% | 63% | 68% | 65% | 65% | 65% | 66% | 68% | 60% | 57% | 62% | 66% |
| 風速 | 12m | 8m | 9m | 9m | 9m | 7m | 5m | 3m | 2m | 1m | 2m | 3m | 3m | 2m | 1m | 2m |
| 風向 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西南西 | 南西 | 南 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南 |
村上
| 日付 | 2月19日(木) | 2月20日(金) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 1.0℃ | 0.2℃ | 0.2℃ | 1.0℃ | 3.2℃ | 3.1℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | -0.1℃ | -1.3℃ | 0.9℃ | 5.5℃ | 7.7℃ | 2.4℃ | -1.0℃ |
| 湿度 | 85% | 80% | 80% | 80% | 67% | 65% | 69% | 72% | 77% | 82% | 87% | 71% | 52% | 49% | 73% | 84% |
| 風速 | 7m | 4m | 6m | 5m | 6m | 5m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m |
| 風向 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 南西 | 南東 | 南東 | 南西 | 西南西 | 東南東 | 東南東 |
中条
| 日付 | 2月19日(木) | 2月20日(金) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 1.0℃ | -0.4℃ | -0.1℃ | 1.0℃ | 2.5℃ | 2.8℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ | 0.1℃ | -0.8℃ | 1.6℃ | 5.6℃ | 7.1℃ | 2.9℃ | 0.3℃ |
| 湿度 | 85% | 80% | 80% | 80% | 85% | 67% | 66% | 67% | 72% | 76% | 76% | 65% | 49% | 46% | 69% | 76% |
| 風速 | 8m | 6m | 7m | 7m | 7m | 6m | 4m | 3m | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 2m | 1m | 2m |
| 風向 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 南 | 南南東 | 南 | 南西 | 西 | 南東 | 南南東 |
新潟
| 日付 | 2月19日(木) | 2月20日(金) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 2.0℃ | 1.2℃ | 1.2℃ | 2.0℃ | 3.0℃ | 5.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | -0.3℃ | -1.0℃ | 2.0℃ | 6.5℃ | 8.4℃ | 4.8℃ | 2.1℃ |
| 湿度 | 85% | 80% | 72% | 69% | 64% | 60% | 64% | 67% | 72% | 79% | 80% | 68% | 48% | 48% | 67% | 76% |
| 風速 | 8m | 6m | 6m | 5m | 5m | 5m | 3m | 2m | 2m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | 1m | 2m |
| 風向 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 南西 | 南 | 南 | 南南東 | 南 | 西 | 南南西 | 南南東 |
新津
| 日付 | 2月19日(木) | 2月20日(金) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 1.0℃ | 0.2℃ | 0.2℃ | 1.0℃ | 3.2℃ | 3.1℃ | 2.0℃ | 0.0℃ | -2.0℃ | -0.8℃ | -2.2℃ | 1.4℃ | 6.2℃ | 8.2℃ | 3.8℃ | 0.6℃ |
| 湿度 | 85% | 76% | 74% | 70% | 64% | 60% | 66% | 71% | 78% | 84% | 83% | 67% | 46% | 45% | 71% | 81% |
| 風速 | 6m | 4m | 6m | 6m | 6m | 5m | 3m | 2m | 2m | 3m | 3m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 南南西 | 南 | 南南東 | 南東 | 南 | 西南西 | 南 | 南南東 |
巻
| 日付 | 2月19日(木) | 2月20日(金) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 1.0℃ | 0.2℃ | 0.2℃ | 1.0℃ | 3.2℃ | 3.1℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | -1.1℃ | 1.3℃ | 5.7℃ | 8.6℃ | 4.3℃ | 0.9℃ |
| 湿度 | 85% | 73% | 71% | 68% | 63% | 59% | 63% | 67% | 73% | 79% | 78% | 67% | 47% | 46% | 70% | 78% |
| 風速 | 8m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 4m | 3m | 1m | 3m | 3m | 3m | 1m | 2m | 1m | 2m |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西南西 | 南 | 南 | 南南東 | 南南西 | 西南西 | 南西 | 南南東 |
津川
| 日付 | 2月19日(木) | 2月20日(金) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | -1.0℃ | -3.0℃ | -1.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | -1.0℃ | -3.0℃ | -4.7℃ | -1.6℃ | 4.0℃ | 6.2℃ | 0.8℃ | -2.5℃ |
| 湿度 | 91% | 83% | 82% | 83% | 80% | 73% | 79% | 81% | 85% | 90% | 90% | 79% | 53% | 50% | 77% | 86% |
| 風速 | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| 風向 | 西北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 西 | 南南東 | 南東 | 南南東 | 南南東 | 北西 | 北北西 | 南東 |
今後の天気(2026年02月19日05時50分 時点)
弾崎
| 日付 | 2月19日(木) | 2月20日(金) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 2.0℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | 2.0℃ | 3.0℃ | 5.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 3.0℃ | 3.3℃ | 3.3℃ | 4.9℃ | 6.7℃ | 10.1℃ | 5.7℃ | 5.8℃ |
| 湿度 | 85% | 80% | 80% | 72% | 69% | 69% | 69% | 65% | 66% | 66% | 67% | 65% | 61% | 63% | 66% | 68% |
| 風速 | 10m | 10m | 10m | 9m | 8m | 7m | 5m | 3m | 3m | 3m | 4m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m |
| 風向 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 南西 | 南南西 | 南 | 南 | 南南西 | 南南西 | 南 |
相川
| 日付 | 2月19日(木) | 2月20日(金) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 3.0℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | 2.0℃ | 3.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 3.0℃ | 3.2℃ | 3.2℃ | 4.8℃ | 6.2℃ | 7.7℃ | 5.4℃ | 5.3℃ |
| 湿度 | 80% | 68% | 80% | 80% | 67% | 63% | 65% | 62% | 65% | 67% | 69% | 64% | 61% | 59% | 70% | 74% |
| 風速 | 12m | 11m | 11m | 10m | 9m | 8m | 7m | 4m | 3m | 3m | 2m | 4m | 4m | 3m | 2m | 4m |
| 風向 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西南西 | 南南西 | 南 | 南 | 南南西 | 南 | 南 |
両津
| 日付 | 2月19日(木) | 2月20日(金) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 1.0℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | 1.0℃ | 2.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | 1.6℃ | 1.6℃ | 3.2℃ | 6.3℃ | 8.3℃ | 5.0℃ | 3.8℃ |
| 湿度 | 80% | 80% | 80% | 80% | 61% | 57% | 61% | 64% | 68% | 70% | 72% | 65% | 56% | 52% | 64% | 69% |
| 風速 | 8m | 7m | 7m | 7m | 8m | 7m | 4m | 3m | 2m | 2m | 2m | 3m | 3m | 3m | 2m | 2m |
| 風向 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 南西 | 南西 | 南南西 | 南 | 南 | 南西 | 南南西 | 南西 |
羽茂
| 日付 | 2月19日(木) | 2月20日(金) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 2.0℃ | 1.6℃ | 1.3℃ | 2.0℃ | 3.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 1.0℃ | 2.0℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | 3.2℃ | 5.8℃ | 9.1℃ | 4.5℃ | 4.4℃ |
| 湿度 | 80% | 85% | 80% | 80% | 61% | 60% | 64% | 65% | 66% | 68% | 71% | 67% | 56% | 54% | 69% | 70% |
| 風速 | 7m | 6m | 7m | 6m | 6m | 4m | 2m | 3m | 2m | 2m | 1m | 2m | 3m | 2m | 2m | 2m |
| 風向 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 西 | 南西 | 南南西 | 南 | 南 | 南南西 | 南 | 南 |
YouTube Live
-
2026/2/18 20:26
