エリア別天気
今後の天気(2024年12月06日18時00分 時点)
大潟
日付 | 12月6日(金) | 12月7日(土) | 12月8日(日) | |||||||||||||
時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 9.0℃ | 8.0℃ | 8.0℃ | 8.0℃ | 7.0℃ | 6.0℃ | 3.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 1.2℃ | 1.2℃ | 1.2℃ |
湿度 | 85% | 85% | 88% | 91% | 96% | 95% | 95% | 96% | 93% | 90% | 93% | 95% | 98% | 95% | 95% | 98% |
風速 | 10m | 8m | 7m | 8m | 4m | 4m | 4m | 3m | 2m | 2m | 1m | 2m | 2m | 1m | 1m | 2m |
風向 | 西 | 西北西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北北西 | 北 | 北北西 | 西 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南西 | 西南西 |
高田
日付 | 12月6日(金) | 12月7日(土) | 12月8日(日) | |||||||||||||
時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 8.0℃ | 7.0℃ | 7.0℃ | 7.0℃ | 6.0℃ | 5.0℃ | 2.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 2.6℃ | 2.6℃ | 2.6℃ |
湿度 | 85% | 85% | 85% | 87% | 96% | 97% | 97% | 97% | 93% | 89% | 91% | 91% | 94% | 95% | 95% | 95% |
風速 | 6m | 5m | 4m | 4m | 3m | 3m | 3m | 3m | 2m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m |
風向 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 南西 | 南 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南西 | 西南西 |
安塚
日付 | 12月6日(金) | 12月7日(土) | 12月8日(日) | |||||||||||||
時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 6.0℃ | 5.0℃ | 4.0℃ | 4.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 0.0℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ | 0.3℃ | 0.3℃ | 0.3℃ |
湿度 | 90% | 93% | 94% | 97% | 98% | 98% | 98% | 98% | 93% | 90% | 95% | 94% | 96% | 95% | 95% | 98% |
風速 | 4m | 2m | 3m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
風向 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 東 | 北東 | 東 | 南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南 | 南 |
糸魚川
日付 | 12月6日(金) | 12月7日(土) | 12月8日(日) | |||||||||||||
時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 7.0℃ | 7.0℃ | 7.0℃ | 6.0℃ | 6.0℃ | 6.0℃ | 2.0℃ | 3.0℃ | 4.0℃ | 5.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 4.1℃ | 4.1℃ | 4.1℃ |
湿度 | 85% | 85% | 85% | 87% | 93% | 95% | 95% | 91% | 89% | 86% | 87% | 87% | 89% | 87% | 89% | 91% |
風速 | 7m | 6m | 6m | 5m | 3m | 4m | 3m | 3m | 3m | 2m | 1m | 2m | 2m | 2m | 3m | 3m |
風向 | 西 | 西 | 西南西 | 西南西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北 | 北北西 | 北北東 | 南南東 | 南 | 南 | 南 | 西 | 西北西 |
能生
日付 | 12月6日(金) | 12月7日(土) | 12月8日(日) | |||||||||||||
時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 6.0℃ | 6.0℃ | 6.0℃ | 5.0℃ | 4.0℃ | 4.0℃ | 1.0℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | 2.7℃ | 2.7℃ | 2.7℃ |
湿度 | 85% | 85% | 86% | 90% | 97% | 98% | 98% | 96% | 92% | 88% | 90% | 91% | 92% | 94% | 95% | 96% |
風速 | 6m | 6m | 4m | 4m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m |
風向 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北北西 | 北北西 | 北北東 | 南南東 | 南 | 南 | 南 | 西北西 | 北西 |
関山
日付 | 12月6日(金) | 12月7日(土) | 12月8日(日) | |||||||||||||
時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 4.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | -1.0℃ | 0.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | -1.0℃ | -1.0℃ | 0.9℃ | 0.9℃ | 0.9℃ |
湿度 | 85% | 87% | 90% | 90% | 95% | 98% | 98% | 97% | 94% | 93% | 93% | 92% | 91% | 93% | 93% | 91% |
風速 | 2m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m |
風向 | 北北西 | 北西 | 東 | 南 | 北西 | 北 | 北北西 | 北 | 北 | 北 | 西北西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 西北西 |
今後の天気(2024年12月06日18時00分 時点)
下関
日付 | 12月6日(金) | 12月7日(土) | 12月8日(日) | |||||||||||||
時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 5.0℃ | 6.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 1.0℃ | -1.0℃ | 1.0℃ | 2.0℃ | 4.0℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | 2.0℃ |
湿度 | 86% | 85% | 87% | 95% | 94% | 93% | 86% | 86% | 85% | 85% | 91% | 95% | 97% | 95% | 95% | 96% |
風速 | 6m | 4m | 3m | 3m | 4m | 4m | 3m | 2m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 2m | 2m |
風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 西北西 |
寺泊
日付 | 12月6日(金) | 12月7日(土) | 12月8日(日) | |||||||||||||
時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 9.0℃ | 8.0℃ | 7.0℃ | 7.0℃ | 6.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 4.0℃ | 4.0℃ | 5.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | 1.8℃ |
湿度 | 85% | 85% | 85% | 89% | 88% | 89% | 88% | 85% | 85% | 85% | 89% | 94% | 96% | 95% | 95% | 95% |
風速 | 10m | 6m | 3m | 4m | 4m | 4m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 2m | 2m | 2m |
風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北北西 | 北西 | 西 | 西 | 南西 | 南南西 | 南 | 南南東 | 南南西 | 西北西 |
三条
日付 | 12月6日(金) | 12月7日(土) | 12月8日(日) | |||||||||||||
時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 8.0℃ | 7.0℃ | 5.0℃ | 5.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 1.0℃ | 2.0℃ | 5.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | 1.4℃ | 1.4℃ | 1.4℃ |
湿度 | 85% | 85% | 88% | 91% | 90% | 93% | 92% | 96% | 93% | 88% | 95% | 93% | 94% | 95% | 95% | 96% |
風速 | 4m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 2m |
風向 | 西 | 西北西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北北西 | 南西 | 南南西 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南南西 |
長岡
日付 | 12月6日(金) | 12月7日(土) | 12月8日(日) | |||||||||||||
時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 9.0℃ | 6.0℃ | 5.0℃ | 6.0℃ | 5.0℃ | 4.0℃ | 2.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 0.9℃ | 0.9℃ | 0.9℃ |
湿度 | 85% | 85% | 90% | 92% | 94% | 95% | 96% | 98% | 92% | 87% | 94% | 93% | 94% | 95% | 95% | 97% |
風速 | 5m | 3m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m |
風向 | 西 | 西北西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | 北北西 | 東南東 | 西南西 | 南南西 | 南 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南南西 | 南南西 |
柏崎
日付 | 12月6日(金) | 12月7日(土) | 12月8日(日) | |||||||||||||
時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 8.0℃ | 6.0℃ | 5.0℃ | 6.0℃ | 5.0℃ | 4.0℃ | 1.0℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | 4.0℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | 1.1℃ | 1.1℃ | 1.2℃ |
湿度 | 85% | 85% | 93% | 96% | 95% | 96% | 97% | 98% | 93% | 87% | 96% | 96% | 98% | 95% | 95% | 97% |
風速 | 9m | 6m | 5m | 5m | 4m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m |
風向 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | 北 | 北 | 西北西 | 西南西 | 南南西 | 南 | 南 | 南南東 | 南 | 西 |
入広瀬
日付 | 12月6日(金) | 12月7日(土) | 12月8日(日) | |||||||||||||
時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 4.0℃ | 3.0℃ | 1.0℃ | 2.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | -0.4℃ | -0.4℃ | -0.4℃ |
湿度 | 97% | 96% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 85% | 85% | 94% | 92% | 93% | 95% | 95% | 96% |
風速 | 3m | 3m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
風向 | 西 | 西北西 | 西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西 | 南南東 | 南東 | 南東 | 南東 | 南東 | 南南西 |
小出
日付 | 12月6日(金) | 12月7日(土) | 12月8日(日) | |||||||||||||
時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 6.0℃ | 5.0℃ | 4.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 4.0℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | 0.6℃ | 0.6℃ | 0.6℃ |
湿度 | 96% | 97% | 97% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 88% | 85% | 93% | 92% | 93% | 95% | 95% | 98% |
風速 | 4m | 2m | 3m | 3m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
風向 | 西 | 西 | 西南西 | 西南西 | 西 | 西 | 西北西 | 南西 | 西北西 | 西 | 南東 | 南東 | 東南東 | 東南東 | 南東 | 南南西 |
十日町
日付 | 12月6日(金) | 12月7日(土) | 12月8日(日) | |||||||||||||
時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 9.0℃ | 5.0℃ | 4.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ | 2.0℃ | 3.0℃ | 4.0℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ | -0.4℃ | -0.4℃ | -0.4℃ |
湿度 | 92% | 95% | 96% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 93% | 91% | 97% | 94% | 94% | 95% | 95% | 98% |
風速 | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
風向 | 西 | 西北西 | 西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 西 | 北 | 西 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南南西 | 南南西 |
津南
日付 | 12月6日(金) | 12月7日(土) | 12月8日(日) | |||||||||||||
時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 5.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | -1.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ | 2.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | -0.7℃ | -0.7℃ | -0.5℃ |
湿度 | 89% | 96% | 96% | 95% | 97% | 98% | 97% | 97% | 89% | 86% | 90% | 89% | 87% | 90% | 91% | 94% |
風速 | 3m | 3m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m |
風向 | 西北西 | 西北西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西北西 | 北西 | 南西 | 北西 | 西北西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 |
湯沢
日付 | 12月6日(金) | 12月7日(土) | 12月8日(日) | |||||||||||||
時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 5.0℃ | 3.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ | -1.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | 3.0℃ | -1.0℃ | -1.0℃ | -1.0℃ | -0.2℃ | -0.2℃ | -0.2℃ |
湿度 | 85% | 93% | 92% | 93% | 96% | 97% | 97% | 92% | 83% | 85% | 87% | 85% | 84% | 87% | 89% | 89% |
風速 | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
風向 | 北西 | 北西 | 北北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北北西 | 北北西 | 西北西 | 南南西 | 南 | 南 | 南西 | 西北西 |
今後の天気(2024年12月06日18時00分 時点)
粟島
日付 | 12月6日(金) | 12月7日(土) | 12月8日(日) | |||||||||||||
時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 9.0℃ | 12.0℃ | 7.0℃ | 7.0℃ | 5.0℃ | 3.0℃ | 4.0℃ | 6.0℃ | 6.0℃ | 8.0℃ | 6.0℃ | 6.0℃ | 5.0℃ | 5.4℃ | 5.4℃ | 5.4℃ |
湿度 | 85% | 67% | 78% | 85% | 85% | 85% | 77% | 66% | 61% | 62% | 75% | 78% | 75% | 78% | 79% | 85% |
風速 | 12m | 9m | 8m | 9m | 12m | 10m | 8m | 5m | 4m | 5m | 6m | 6m | 6m | 4m | 5m | 7m |
風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
村上
日付 | 12月6日(金) | 12月7日(土) | 12月8日(日) | |||||||||||||
時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 8.0℃ | 9.0℃ | 7.0℃ | 6.0℃ | 5.0℃ | 4.0℃ | 2.0℃ | 4.0℃ | 5.0℃ | 7.0℃ | 6.0℃ | 6.0℃ | 6.0℃ | 2.7℃ | 2.7℃ | 2.7℃ |
湿度 | 85% | 85% | 85% | 93% | 89% | 89% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 95% | 91% | 95% | 95% | 92% |
風速 | 7m | 4m | 4m | 4m | 4m | 4m | 3m | 3m | 3m | 3m | 4m | 3m | 3m | 1m | 2m | 3m |
風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 北西 |
中条
日付 | 12月6日(金) | 12月7日(土) | 12月8日(日) | |||||||||||||
時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 8.0℃ | 10.0℃ | 6.0℃ | 5.0℃ | 5.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 4.0℃ | 6.0℃ | 5.0℃ | 4.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 1.9℃ | 1.9℃ | 2.1℃ |
湿度 | 85% | 85% | 85% | 89% | 87% | 87% | 85% | 85% | 85% | 85% | 87% | 93% | 92% | 95% | 95% | 90% |
風速 | 7m | 5m | 4m | 4m | 5m | 4m | 3m | 2m | 3m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | 1m | 2m |
風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北北西 | 北西 | 西北西 | 西南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南南西 | 南西 | 西北西 |
新潟
日付 | 12月6日(金) | 12月7日(土) | 12月8日(日) | |||||||||||||
時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 9.0℃ | 11.0℃ | 7.0℃ | 6.0℃ | 5.0℃ | 4.0℃ | 2.0℃ | 4.0℃ | 6.0℃ | 5.0℃ | 5.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ | 1.9℃ |
湿度 | 85% | 85% | 85% | 87% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 94% | 95% | 95% | 95% | 92% |
風速 | 8m | 5m | 4m | 4m | 5m | 5m | 4m | 3m | 2m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m |
風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西南西 | 南南西 | 南西 | 南南西 | 南 | 南西 | 西南西 |
新津
日付 | 12月6日(金) | 12月7日(土) | 12月8日(日) | |||||||||||||
時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 8.0℃ | 9.0℃ | 5.0℃ | 5.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 0.0℃ | 2.0℃ | 3.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ |
湿度 | 85% | 85% | 85% | 92% | 90% | 92% | 88% | 89% | 89% | 86% | 94% | 95% | 96% | 95% | 95% | 96% |
風速 | 7m | 5m | 3m | 3m | 4m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m |
風向 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 南西 | 南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南 | 南南西 | 南西 |
巻
日付 | 12月6日(金) | 12月7日(土) | 12月8日(日) | |||||||||||||
時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 8.0℃ | 9.0℃ | 6.0℃ | 5.0℃ | 5.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 3.0℃ | 5.0℃ | 4.0℃ | 4.0℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | 1.3℃ | 1.3℃ | 1.3℃ |
湿度 | 85% | 85% | 85% | 89% | 87% | 89% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 96% | 96% | 95% | 95% | 95% |
風速 | 9m | 6m | 4m | 4m | 6m | 4m | 6m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m |
風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北北西 | 北北西 | 西南西 | 西南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南 | 南南西 | 西南西 |
津川
日付 | 12月6日(金) | 12月7日(土) | 12月8日(日) | |||||||||||||
時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 7.0℃ | 5.0℃ | 4.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ | 0.2℃ | 0.2℃ | 0.2℃ |
湿度 | 93% | 91% | 96% | 98% | 98% | 98% | 98% | 96% | 86% | 88% | 95% | 94% | 95% | 95% | 95% | 96% |
風速 | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
風向 | 西北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南 | 南西 | 西北西 |
今後の天気(2024年12月06日18時00分 時点)
弾崎
日付 | 12月6日(金) | 12月7日(土) | 12月8日(日) | |||||||||||||
時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 9.0℃ | 6.0℃ | 7.0℃ | 7.0℃ | 6.0℃ | 3.0℃ | 5.0℃ | 5.0℃ | 6.0℃ | 8.0℃ | 6.0℃ | 6.0℃ | 5.0℃ | 3.8℃ | 4.5℃ | 5.0℃ |
湿度 | 85% | 71% | 85% | 85% | 85% | 85% | 75% | 68% | 63% | 65% | 75% | 78% | 85% | 80% | 81% | 85% |
風速 | 12m | 10m | 9m | 10m | 11m | 10m | 8m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 8m | 6m | 7m | 8m |
風向 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
相川
日付 | 12月6日(金) | 12月7日(土) | 12月8日(日) | |||||||||||||
時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 10.0℃ | 7.0℃ | 7.0℃ | 7.0℃ | 6.0℃ | 5.0℃ | 3.0℃ | 5.0℃ | 6.0℃ | 8.0℃ | 6.0℃ | 5.0℃ | 5.0℃ | 5.1℃ | 5.1℃ | 5.1℃ |
湿度 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 68% | 63% | 63% | 73% | 85% | 85% | 80% | 83% | 85% |
風速 | 12m | 10m | 9m | 10m | 10m | 10m | 8m | 6m | 7m | 6m | 5m | 6m | 5m | 4m | 6m | 8m |
風向 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 |
両津
日付 | 12月6日(金) | 12月7日(土) | 12月8日(日) | |||||||||||||
時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 9.0℃ | 6.0℃ | 6.0℃ | 6.0℃ | 5.0℃ | 4.0℃ | 2.0℃ | 4.0℃ | 7.0℃ | 6.0℃ | 5.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 3.5℃ | 3.5℃ | 4.1℃ |
湿度 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 62% | 57% | 56% | 68% | 85% | 85% | 82% | 86% | 85% |
風速 | 10m | 7m | 6m | 6m | 6m | 7m | 6m | 4m | 4m | 4m | 3m | 3m | 3m | 3m | 2m | 3m |
風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 |
羽茂
日付 | 12月6日(金) | 12月7日(土) | 12月8日(日) | |||||||||||||
時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 10.0℃ | 8.0℃ | 7.0℃ | 7.0℃ | 6.0℃ | 4.0℃ | 2.0℃ | 5.0℃ | 8.0℃ | 6.0℃ | 5.0℃ | 4.0℃ | 4.0℃ | 3.2℃ | 3.2℃ | 3.3℃ |
湿度 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 66% | 85% | 85% | 87% | 87% | 91% | 85% |
風速 | 9m | 6m | 5m | 5m | 4m | 4m | 4m | 2m | 3m | 2m | 2m | 3m | 3m | 3m | 3m | 2m |
風向 | 北西 | 北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北北西 | 北 | 北 | 北北西 |
「天気」記事一覧
-
雪はどこで降る?1時間ごとの雨雪の予想 新潟県では山沿いを中心に次第に雪 平地では引き続き大雨か【9日(月)午後6時までの雨雪シミュレーション・6日午後5時半更新】
4時間前
-
