エリア別天気
今後の天気(2025年11月10日05時50分 時点)
大潟
| 日付 | 11月10日(月) | 11月11日(火) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 14.0℃ | 13.0℃ | 10.0℃ | 15.0℃ | 13.0℃ | 12.0℃ | 11.0℃ | 11.0℃ | 11.0℃ | 8.7℃ | 9.4℃ | 10.5℃ | 11.0℃ | 12.1℃ | 10.1℃ | 10.1℃ |
| 湿度 | 94% | 85% | 76% | 88% | 85% | 85% | 85% | 82% | 79% | 78% | 76% | 76% | 72% | 85% | 78% | 80% |
| 風速 | 5m | 8m | 6m | 8m | 9m | 9m | 8m | 7m | 7m | 6m | 4m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m |
| 風向 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 |
高田
| 日付 | 11月10日(月) | 11月11日(火) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 13.0℃ | 10.0℃ | 11.0℃ | 14.0℃ | 12.0℃ | 11.0℃ | 10.0℃ | 10.0℃ | 10.0℃ | 6.8℃ | 9.0℃ | 10.2℃ | 11.1℃ | 12.6℃ | 9.5℃ | 8.7℃ |
| 湿度 | 96% | 86% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 80% | 82% | 81% | 75% | 72% | 69% | 85% | 79% | 83% |
| 風速 | 3m | 4m | 3m | 4m | 6m | 6m | 5m | 4m | 4m | 4m | 3m | 3m | 3m | 3m | 2m | 2m |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西南西 | 西南西 |
安塚
| 日付 | 11月10日(月) | 11月11日(火) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 11.0℃ | 8.0℃ | 10.0℃ | 12.0℃ | 10.0℃ | 9.0℃ | 9.0℃ | 9.0℃ | 9.0℃ | 6.4℃ | 6.6℃ | 7.5℃ | 8.7℃ | 9.9℃ | 7.1℃ | 6.5℃ |
| 湿度 | 98% | 96% | 87% | 93% | 86% | 90% | 88% | 91% | 90% | 90% | 88% | 85% | 76% | 85% | 88% | 92% |
| 風速 | 2m | 2m | 2m | 2m | 4m | 3m | 3m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 南西 | 南西 |
糸魚川
| 日付 | 11月10日(月) | 11月11日(火) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 14.0℃ | 9.0℃ | 11.0℃ | 14.0℃ | 12.0℃ | 11.0℃ | 10.0℃ | 10.0℃ | 10.0℃ | 7.5℃ | 9.0℃ | 10.8℃ | 12.2℃ | 13.3℃ | 10.2℃ | 9.6℃ |
| 湿度 | 93% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 79% | 82% | 78% | 74% | 66% | 59% | 85% | 71% | 76% |
| 風速 | 3m | 5m | 3m | 6m | 7m | 7m | 5m | 3m | 4m | 3m | 3m | 2m | 3m | 3m | 2m | 2m |
| 風向 | 西 | 西 | 南西 | 西南西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 |
能生
| 日付 | 11月10日(月) | 11月11日(火) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 13.0℃ | 11.0℃ | 8.0℃ | 12.0℃ | 10.0℃ | 10.0℃ | 9.0℃ | 9.0℃ | 9.0℃ | 7.9℃ | 8.2℃ | 9.7℃ | 11.0℃ | 11.8℃ | 8.8℃ | 8.4℃ |
| 湿度 | 96% | 85% | 85% | 86% | 85% | 85% | 85% | 82% | 84% | 82% | 78% | 71% | 64% | 85% | 77% | 82% |
| 風速 | 3m | 5m | 3m | 5m | 7m | 4m | 4m | 4m | 4m | 3m | 4m | 2m | 3m | 2m | 2m | 2m |
| 風向 | 西 | 西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 |
関山
| 日付 | 11月10日(月) | 11月11日(火) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 10.0℃ | 9.0℃ | 7.0℃ | 9.0℃ | 9.0℃ | 7.0℃ | 6.0℃ | 5.0℃ | 6.0℃ | 4.9℃ | 5.4℃ | 7.4℃ | 11.3℃ | 8.5℃ | 6.1℃ | 5.6℃ |
| 湿度 | 96% | 94% | 87% | 88% | 85% | 94% | 91% | 87% | 88% | 88% | 87% | 78% | 69% | 85% | 86% | 87% |
| 風速 | 2m | 2m | 1m | 2m | 4m | 3m | 3m | 2m | 1m | 2m | 2m | 2m | 3m | 2m | 1m | 1m |
| 風向 | 北北東 | 北北西 | 南西 | 北西 | 北西 | 北北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 北北西 | 北 | 北西 | 西 |
今後の天気(2025年11月10日05時50分 時点)
下関
| 日付 | 11月10日(月) | 11月11日(火) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 11.0℃ | 10.0℃ | 10.0℃ | 9.0℃ | 12.0℃ | 9.0℃ | 7.0℃ | 7.0℃ | 7.0℃ | 6.6℃ | 7.1℃ | 9.0℃ | 11.3℃ | 9.0℃ | 8.5℃ | 8.4℃ |
| 湿度 | 98% | 93% | 85% | 87% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 87% | 76% | 64% | 85% | 73% | 72% |
| 風速 | 3m | 3m | 4m | 4m | 6m | 6m | 5m | 4m | 3m | 3m | 3m | 4m | 4m | 4m | 3m | 4m |
| 風向 | 西 | 西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 |
寺泊
| 日付 | 11月10日(月) | 11月11日(火) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 15.0℃ | 15.0℃ | 11.0℃ | 15.0℃ | 13.0℃ | 12.0℃ | 10.0℃ | 10.0℃ | 10.0℃ | 9.4℃ | 9.4℃ | 10.7℃ | 12.7℃ | 11.0℃ | 9.2℃ | 10.0℃ |
| 湿度 | 88% | 85% | 71% | 85% | 85% | 85% | 85% | 69% | 75% | 75% | 73% | 66% | 57% | 85% | 73% | 71% |
| 風速 | 3m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 7m | 6m | 6m | 5m | 4m | 3m | 2m | 2m | 3m | 3m |
| 風向 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 |
三条
| 日付 | 11月10日(月) | 11月11日(火) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 12.0℃ | 12.0℃ | 12.0℃ | 12.0℃ | 14.0℃ | 11.0℃ | 9.0℃ | 9.0℃ | 9.0℃ | 9.3℃ | 9.4℃ | 10.8℃ | 12.5℃ | 11.2℃ | 9.6℃ | 9.6℃ |
| 湿度 | 98% | 85% | 76% | 90% | 85% | 85% | 85% | 73% | 77% | 78% | 78% | 70% | 63% | 85% | 84% | 87% |
| 風速 | 2m | 3m | 3m | 5m | 5m | 4m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 2m | 2m |
| 風向 | 西南西 | 西 | 西南西 | 西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 西北西 | 西 | 西北西 |
長岡
| 日付 | 11月10日(月) | 11月11日(火) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 13.0℃ | 12.0℃ | 10.0℃ | 14.0℃ | 12.0℃ | 11.0℃ | 10.0℃ | 10.0℃ | 10.0℃ | 9.1℃ | 9.2℃ | 9.9℃ | 11.7℃ | 10.9℃ | 9.4℃ | 9.3℃ |
| 湿度 | 97% | 85% | 75% | 90% | 85% | 85% | 85% | 72% | 75% | 78% | 76% | 72% | 61% | 85% | 81% | 85% |
| 風速 | 2m | 3m | 3m | 4m | 5m | 5m | 4m | 4m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 2m | 1m | 2m |
| 風向 | 西南西 | 西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 西北西 | 西 | 西北西 |
柏崎
| 日付 | 11月10日(月) | 11月11日(火) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 13.0℃ | 12.0℃ | 9.0℃ | 13.0℃ | 11.0℃ | 11.0℃ | 10.0℃ | 10.0℃ | 10.0℃ | 7.2℃ | 9.5℃ | 10.7℃ | 12.0℃ | 11.2℃ | 9.8℃ | 10.1℃ |
| 湿度 | 95% | 85% | 74% | 85% | 85% | 85% | 85% | 77% | 76% | 80% | 76% | 69% | 65% | 85% | 77% | 81% |
| 風速 | 5m | 7m | 6m | 8m | 8m | 8m | 7m | 6m | 5m | 5m | 4m | 4m | 4m | 3m | 3m | 3m |
| 風向 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 |
入広瀬
| 日付 | 11月10日(月) | 11月11日(火) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 10.0℃ | 8.0℃ | 6.0℃ | 9.0℃ | 8.0℃ | 6.0℃ | 6.0℃ | 6.0℃ | 6.0℃ | 5.9℃ | 5.9℃ | 6.6℃ | 10.0℃ | 7.7℃ | 6.2℃ | 6.2℃ |
| 湿度 | 98% | 97% | 90% | 97% | 92% | 86% | 87% | 89% | 89% | 92% | 93% | 89% | 74% | 85% | 92% | 95% |
| 風速 | 2m | 2m | 2m | 2m | 3m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m |
| 風向 | 西南西 | 西北西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 |
小出
| 日付 | 11月10日(月) | 11月11日(火) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 11.0℃ | 10.0℃ | 8.0℃ | 11.0℃ | 10.0℃ | 9.0℃ | 9.0℃ | 9.0℃ | 9.0℃ | 7.1℃ | 6.8℃ | 7.2℃ | 8.7℃ | 8.4℃ | 7.6℃ | 7.1℃ |
| 湿度 | 98% | 98% | 92% | 97% | 92% | 87% | 85% | 89% | 89% | 91% | 93% | 93% | 81% | 85% | 89% | 93% |
| 風速 | 1m | 2m | 2m | 3m | 4m | 4m | 4m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m |
| 風向 | 南西 | 西南西 | 南西 | 西南西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西南西 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 南西 | 南西 |
十日町
| 日付 | 11月10日(月) | 11月11日(火) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 11.0℃ | 10.0℃ | 8.0℃ | 12.0℃ | 10.0℃ | 8.0℃ | 9.0℃ | 9.0℃ | 9.0℃ | 6.5℃ | 6.8℃ | 7.3℃ | 8.9℃ | 8.4℃ | 7.0℃ | 6.4℃ |
| 湿度 | 98% | 98% | 89% | 95% | 89% | 90% | 86% | 90% | 90% | 89% | 90% | 88% | 79% | 85% | 87% | 94% |
| 風速 | 2m | 2m | 1m | 2m | 3m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m | 1m |
| 風向 | 西 | 西北西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 南西 | 南西 |
津南
| 日付 | 11月10日(月) | 11月11日(火) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 10.0℃ | 9.0℃ | 6.0℃ | 10.0℃ | 8.0℃ | 6.0℃ | 5.0℃ | 6.0℃ | 6.0℃ | 5.3℃ | 4.4℃ | 5.4℃ | 6.5℃ | 6.8℃ | 5.7℃ | 5.1℃ |
| 湿度 | 97% | 95% | 88% | 91% | 90% | 94% | 91% | 90% | 89% | 88% | 85% | 87% | 80% | 85% | 87% | 88% |
| 風速 | 2m | 2m | 2m | 2m | 4m | 4m | 4m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m |
| 風向 | 西南西 | 北西 | 南南西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西南西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 南西 | 南西 |
湯沢
| 日付 | 11月10日(月) | 11月11日(火) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 9.0℃ | 8.0℃ | 8.0℃ | 12.0℃ | 8.0℃ | 6.0℃ | 4.0℃ | 5.0℃ | 6.0℃ | 5.4℃ | 5.1℃ | 6.1℃ | 9.8℃ | 7.2℃ | 6.4℃ | 5.4℃ |
| 湿度 | 97% | 97% | 91% | 88% | 88% | 95% | 94% | 92% | 93% | 92% | 90% | 88% | 79% | 85% | 89% | 89% |
| 風速 | 1m | 2m | 2m | 2m | 4m | 4m | 3m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | 3m | 2m | 1m | 2m |
| 風向 | 北北西 | 北北西 | 北 | 北北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 |
今後の天気(2025年11月10日05時50分 時点)
粟島
| 日付 | 11月10日(月) | 11月11日(火) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 15.0℃ | 12.0℃ | 14.0℃ | 16.0℃ | 14.0℃ | 12.0℃ | 10.0℃ | 9.0℃ | 11.0℃ | 9.4℃ | 9.4℃ | 11.6℃ | 12.5℃ | 11.2℃ | 9.8℃ | 9.6℃ |
| 湿度 | 80% | 76% | 71% | 85% | 65% | 67% | 75% | 78% | 78% | 77% | 74% | 62% | 57% | 85% | 69% | 70% |
| 風速 | 5m | 9m | 9m | 11m | 12m | 13m | 11m | 8m | 8m | 8m | 8m | 8m | 8m | 8m | 7m | 7m |
| 風向 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 |
村上
| 日付 | 11月10日(月) | 11月11日(火) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 14.0℃ | 13.0℃ | 13.0℃ | 12.0℃ | 15.0℃ | 12.0℃ | 9.0℃ | 9.0℃ | 10.0℃ | 8.2℃ | 8.6℃ | 9.6℃ | 12.6℃ | 10.0℃ | 9.2℃ | 8.7℃ |
| 湿度 | 96% | 90% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 86% | 85% | 81% | 71% | 58% | 85% | 68% | 71% |
| 風速 | 4m | 4m | 4m | 6m | 7m | 7m | 5m | 3m | 4m | 4m | 3m | 4m | 4m | 4m | 3m | 3m |
| 風向 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 |
中条
| 日付 | 11月10日(月) | 11月11日(火) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 13.0℃ | 12.0℃ | 12.0℃ | 11.0℃ | 15.0℃ | 11.0℃ | 9.0℃ | 9.0℃ | 9.0℃ | 7.6℃ | 9.1℃ | 10.0℃ | 13.0℃ | 10.1℃ | 9.8℃ | 9.8℃ |
| 湿度 | 95% | 86% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 81% | 77% | 69% | 60% | 85% | 67% | 66% |
| 風速 | 2m | 3m | 3m | 7m | 8m | 8m | 7m | 4m | 3m | 4m | 3m | 4m | 4m | 4m | 3m | 3m |
| 風向 | 西 | 西南西 | 西南西 | 西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 |
新潟
| 日付 | 11月10日(月) | 11月11日(火) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 14.0℃ | 13.0℃ | 13.0℃ | 12.0℃ | 16.0℃ | 13.0℃ | 10.0℃ | 9.0℃ | 10.0℃ | 7.0℃ | 9.2℃ | 11.2℃ | 12.5℃ | 11.0℃ | 9.7℃ | 9.9℃ |
| 湿度 | 95% | 85% | 75% | 85% | 69% | 62% | 66% | 67% | 70% | 75% | 71% | 64% | 57% | 85% | 70% | 69% |
| 風速 | 2m | 4m | 5m | 7m | 9m | 7m | 7m | 5m | 5m | 4m | 3m | 4m | 4m | 4m | 3m | 4m |
| 風向 | 西南西 | 西 | 西南西 | 西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 |
新津
| 日付 | 11月10日(月) | 11月11日(火) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 12.0℃ | 9.0℃ | 11.0℃ | 11.0℃ | 15.0℃ | 12.0℃ | 9.0℃ | 8.0℃ | 9.0℃ | 8.4℃ | 6.8℃ | 11.1℃ | 13.8℃ | 10.6℃ | 8.9℃ | 8.7℃ |
| 湿度 | 98% | 87% | 80% | 85% | 70% | 62% | 68% | 72% | 72% | 76% | 76% | 65% | 56% | 85% | 77% | 80% |
| 風速 | 3m | 4m | 5m | 7m | 8m | 7m | 6m | 5m | 4m | 4m | 3m | 6m | 5m | 4m | 2m | 4m |
| 風向 | 西南西 | 西 | 西南西 | 西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西北西 |
巻
| 日付 | 11月10日(月) | 11月11日(火) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 13.0℃ | 13.0℃ | 10.0℃ | 13.0℃ | 15.0℃ | 12.0℃ | 9.0℃ | 9.0℃ | 9.0℃ | 8.4℃ | 8.9℃ | 11.1℃ | 12.5℃ | 11.1℃ | 9.2℃ | 9.1℃ |
| 湿度 | 92% | 85% | 73% | 85% | 69% | 63% | 70% | 71% | 74% | 75% | 74% | 65% | 57% | 85% | 75% | 74% |
| 風速 | 3m | 6m | 7m | 8m | 8m | 9m | 7m | 6m | 6m | 6m | 4m | 4m | 5m | 4m | 3m | 3m |
| 風向 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 |
津川
| 日付 | 11月10日(月) | 11月11日(火) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 11.0℃ | 8.0℃ | 9.0℃ | 11.0℃ | 10.0℃ | 9.0℃ | 8.0℃ | 8.0℃ | 9.0℃ | 6.0℃ | 7.3℃ | 8.6℃ | 10.6℃ | 8.4℃ | 7.1℃ | 7.1℃ |
| 湿度 | 98% | 97% | 90% | 96% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 88% | 89% | 76% | 65% | 85% | 85% | 86% |
| 風速 | 1m | 2m | 2m | 2m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 3m | 2m | 1m | 2m |
| 風向 | 西北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
今後の天気(2025年11月10日05時50分 時点)
弾崎
| 日付 | 11月10日(月) | 11月11日(火) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 15.0℃ | 13.0℃ | 12.0℃ | 16.0℃ | 13.0℃ | 10.0℃ | 10.0℃ | 11.0℃ | 10.0℃ | 8.7℃ | 9.7℃ | 11.2℃ | 14.0℃ | 10.7℃ | 10.1℃ | 10.1℃ |
| 湿度 | 79% | 69% | 77% | 85% | 70% | 72% | 75% | 78% | 79% | 75% | 73% | 66% | 63% | 85% | 71% | 68% |
| 風速 | 9m | 11m | 9m | 12m | 13m | 13m | 12m | 9m | 10m | 10m | 9m | 9m | 8m | 8m | 8m | 8m |
| 風向 | 西北西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 |
相川
| 日付 | 11月10日(月) | 11月11日(火) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 14.0℃ | 12.0℃ | 13.0℃ | 16.0℃ | 13.0℃ | 11.0℃ | 10.0℃ | 11.0℃ | 10.0℃ | 9.3℃ | 9.8℃ | 11.0℃ | 12.2℃ | 10.8℃ | 10.1℃ | 9.8℃ |
| 湿度 | 73% | 64% | 85% | 85% | 85% | 67% | 69% | 70% | 70% | 71% | 65% | 62% | 61% | 85% | 70% | 63% |
| 風速 | 8m | 10m | 11m | 12m | 12m | 12m | 11m | 10m | 10m | 9m | 9m | 8m | 6m | 7m | 7m | 7m |
| 風向 | 西北西 | 西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
両津
| 日付 | 11月10日(月) | 11月11日(火) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 13.0℃ | 12.0℃ | 10.0℃ | 15.0℃ | 12.0℃ | 10.0℃ | 9.0℃ | 10.0℃ | 9.0℃ | 7.7℃ | 8.7℃ | 10.7℃ | 14.0℃ | 11.2℃ | 10.4℃ | 9.6℃ |
| 湿度 | 85% | 65% | 85% | 85% | 85% | 58% | 61% | 64% | 70% | 69% | 67% | 57% | 52% | 85% | 64% | 60% |
| 風速 | 6m | 8m | 7m | 10m | 10m | 10m | 10m | 7m | 8m | 6m | 5m | 7m | 6m | 5m | 4m | 4m |
| 風向 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 |
羽茂
| 日付 | 11月10日(月) | 11月11日(火) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 14.0℃ | 11.0℃ | 12.0℃ | 16.0℃ | 13.0℃ | 11.0℃ | 10.0℃ | 11.0℃ | 10.0℃ | 8.2℃ | 8.9℃ | 10.4℃ | 12.5℃ | 10.7℃ | 9.6℃ | 9.2℃ |
| 湿度 | 85% | 69% | 73% | 70% | 64% | 62% | 68% | 69% | 72% | 73% | 70% | 63% | 57% | 85% | 71% | 67% |
| 風速 | 5m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 8m | 7m | 7m | 6m | 4m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m |
