◆2024年度「BSN愛の募金」ご報告◆
皆さまのご協力
ありがとうございました。
第43回
のご報告
-

新潟県社会福祉協議会 竹内会長(左)、
(株)新潟放送 島田社長(右)
2024年度
(2023年12月1日~2024年11月30日)
総額 5,807,093円
| 贈呈先 | 贈呈金額 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公益財団法人 新潟県交通遺児基金 | 800,000円 | ||||||||||||||||||||
| 社会福祉法人 新潟県社会福祉協議会 | 1,500,000円 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 養護盲老人ホーム 胎内やすらぎの家 | 800,000円 | ||||||||||||||||||||
| 社会福祉法人 新潟いのちの電話 | 200,000円 | ||||||||||||||||||||
| 東日本大震災復興支援・能登半島地震 義援金 | 2,109,307円 | ||||||||||||||||||||
| 贈呈総額 | 5,409,307円 | ||||||||||||||||||||
※397,786円は、次年度に繰り越しさせて頂きます。
昭和57年(1982年)にスタートした
「BSN愛の募金」は、
累計 14億5,905万3,055円
になりました。(災害義援金を含む)


