◆2023年度「BSN愛の募金」ご報告◆
皆さまのご協力
ありがとうございました。
第42回
のご報告
2023年度報告 県内贈呈総額
3,600,000円
(2022年12月1日~2023年11月30日)
| 贈呈先 | 贈呈金額 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公益財団法人 新潟県交通遺児基金 | 800,000円 | ||||||||||||||||||
| 社会福祉法人 新潟県社会福祉協議会 | 1,700,000円 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 養護盲老人ホーム 胎内やすらぎの家 | 800,000円 | ||||||||||||||||||
| 社会福祉法人 新潟いのちの電話 | 200,000円 | ||||||||||||||||||
| 特定非営利活動法人 スマイルサポート新潟 東日本大震災復興支援 | 100,000円 | ||||||||||||||||||
| 県内贈呈総額 | 3,600,000円 | ||||||||||||||||||
昭和57年(1982年)にスタートした
「BSN愛の募金」は、
累計 14億5,324万5,962円
になりました。(災害義援金を含む)
BSN愛の募金振込先
第四北越銀行 本店(普)1050161
※第四北越銀行窓口からは、振り込み手数料はかかりません。


