| 新潟市南区 | |
|---|---|
| 開票率:100% / 開票終了 | |
| 平井 恵里子 | 1936 |
| 金井 典子 | 723 |
| 国定 勇人 | 9893 |
| 菊田 真紀子 | 7422 |
| 新潟市西区 | |
|---|---|
| 開票率:100% / 開票終了 | |
| 平井 恵里子 | 7192 |
| 金井 典子 | 3912 |
| 国定 勇人 | 34367 |
| 菊田 真紀子 | 27170 |
| 新潟市西蒲区 | |
|---|---|
| 開票率:100% / 開票終了 | |
| 平井 恵里子 | 2429 |
| 金井 典子 | 1018 |
| 国定 勇人 | 12306 |
| 菊田 真紀子 | 10140 |
| 三条市 | |
|---|---|
| 開票率:100% / 開票終了 | |
| 平井 恵里子 | 4464 |
| 金井 典子 | 1449 |
| 国定 勇人 | 24923 |
| 菊田 真紀子 | 17095 |
| 加茂市 | |
|---|---|
| 開票率:100% / 開票終了 | |
| 平井 恵里子 | 978 |
| 金井 典子 | 353 |
| 国定 勇人 | 5894 |
| 菊田 真紀子 | 5670 |
| 燕市 | |
|---|---|
| 開票率:100% / 開票終了 | |
| 平井 恵里子 | 3790 |
| 金井 典子 | 1483 |
| 国定 勇人 | 19632 |
| 菊田 真紀子 | 14145 |
| 弥彦村 | |
|---|---|
| 開票率:100% / 開票終了 | |
| 平井 恵里子 | 379 |
| 金井 典子 | 144 |
| 国定 勇人 | 2116 |
| 菊田 真紀子 | 1587 |
| 田上町 | |
|---|---|
| 開票率:100% / 開票終了 | |
| 平井 恵里子 | 465 |
| 金井 典子 | 159 |
| 国定 勇人 | 2672 |
| 菊田 真紀子 | 2373 |