| 新潟市北区 | |
|---|---|
| 開票率:100% / 開票終了 | |
| 原田 公成 | 541 |
| 平井恵里子 | 6960 |
| 中村 真衣 | 12182 |
| 打越さく良 | 13513 |
| 新潟市東区 | |
|---|---|
| 開票率:100% / 開票終了 | |
| 原田 公成 | 1128 |
| 平井恵里子 | 13522 |
| 中村 真衣 | 21135 |
| 打越さく良 | 25756 |
| 新潟市中央区 | |
|---|---|
| 開票率:100% / 開票終了 | |
| 原田 公成 | 1687 |
| 平井恵里子 | 17973 |
| 中村 真衣 | 30957 |
| 打越さく良 | 35695 |
| 新潟市江南区 | |
|---|---|
| 開票率:100% / 開票終了 | |
| 原田 公成 | 505 |
| 平井恵里子 | 6825 |
| 中村 真衣 | 11178 |
| 打越さく良 | 13265 |
| 新潟市秋葉区 | |
|---|---|
| 開票率:100% / 開票終了 | |
| 原田 公成 | 474 |
| 平井恵里子 | 7075 |
| 中村 真衣 | 12773 |
| 打越さく良 | 16595 |
| 新潟市南区 | |
|---|---|
| 開票率:100% / 開票終了 | |
| 原田 公成 | 323 |
| 平井恵里子 | 4189 |
| 中村 真衣 | 7370 |
| 打越さく良 | 8156 |
| 新潟市西区 | |
|---|---|
| 開票率:100% / 開票終了 | |
| 原田 公成 | 1305 |
| 平井恵里子 | 15522 |
| 中村 真衣 | 25995 |
| 打越さく良 | 32108 |
| 新潟市西蒲区 | |
|---|---|
| 開票率:100% / 開票終了 | |
| 原田 公成 | 404 |
| 平井恵里子 | 4918 |
| 中村 真衣 | 9352 |
| 打越さく良 | 11298 |
| 長岡市 | |
|---|---|
| 開票率:100% / 開票終了 | |
| 原田 公成 | 1937 |
| 平井恵里子 | 25184 |
| 中村 真衣 | 54451 |
| 打越さく良 | 51984 |
| 三条市 | |
|---|---|
| 開票率:100% / 開票終了 | |
| 原田 公成 | 709 |
| 平井恵里子 | 10500 |
| 中村 真衣 | 19350 |
| 打越さく良 | 18881 |
| 柏崎市 | |
|---|---|
| 開票率:100% / 開票終了 | |
| 原田 公成 | 560 |
| 平井恵里子 | 6910 |
| 中村 真衣 | 17986 |
| 打越さく良 | 15473 |
| 新発田市 | |
|---|---|
| 開票率:100% / 開票終了 | |
| 原田 公成 | 784 |
| 平井恵里子 | 8963 |
| 中村 真衣 | 18015 |
| 打越さく良 | 18432 |
| 小千谷市 | |
|---|---|
| 開票率:100% / 開票終了 | |
| 原田 公成 | 265 |
| 平井恵里子 | 3125 |
| 中村 真衣 | 7537 |
| 打越さく良 | 7712 |
| 加茂市 | |
|---|---|
| 開票率:100% / 開票終了 | |
| 原田 公成 | 182 |
| 平井恵里子 | 2240 |
| 中村 真衣 | 5015 |
| 打越さく良 | 5779 |
| 十日町市 | |
|---|---|
| 開票率:100% / 開票終了 | |
| 原田 公成 | 341 |
| 平井恵里子 | 3872 |
| 中村 真衣 | 11790 |
| 打越さく良 | 10421 |
| 見附市 | |
|---|---|
| 開票率:100% / 開票終了 | |
| 原田 公成 | 330 |
| 平井恵里子 | 3924 |
| 中村 真衣 | 8193 |
| 打越さく良 | 8260 |
| 村上市 | |
|---|---|
| 開票率:100% / 開票終了 | |
| 原田 公成 | 330 |
| 平井恵里子 | 4557 |
| 中村 真衣 | 12918 |
| 打越さく良 | 10745 |
| 燕市 | |
|---|---|
| 開票率:100% / 開票終了 | |
| 原田 公成 | 637 |
| 平井恵里子 | 8220 |
| 中村 真衣 | 15718 |
| 打越さく良 | 15854 |
| 糸魚川市 | |
|---|---|
| 開票率:100% / 開票終了 | |
| 原田 公成 | 274 |
| 平井恵里子 | 3078 |
| 中村 真衣 | 10556 |
| 打越さく良 | 7808 |
| 妙高市 | |
|---|---|
| 開票率:100% / 開票終了 | |
| 原田 公成 | 207 |
| 平井恵里子 | 2745 |
| 中村 真衣 | 6449 |
| 打越さく良 | 6418 |
| 五泉市 | |
|---|---|
| 開票率:100% / 開票終了 | |
| 原田 公成 | 278 |
| 平井恵里子 | 4214 |
| 中村 真衣 | 9484 |
| 打越さく良 | 9591 |
| 上越市 | |
|---|---|
| 開票率:100% / 開票終了 | |
| 原田 公成 | 1358 |
| 平井恵里子 | 18041 |
| 中村 真衣 | 35606 |
| 打越さく良 | 39769 |
| 阿賀野市 | |
|---|---|
| 開票率:100% / 開票終了 | |
| 原田 公成 | 301 |
| 平井恵里子 | 3809 |
| 中村 真衣 | 8610 |
| 打越さく良 | 7750 |
| 佐渡市 | |
|---|---|
| 開票率:100% / 開票終了 | |
| 原田 公成 | 362 |
| 平井恵里子 | 3829 |
| 中村 真衣 | 12479 |
| 打越さく良 | 9670 |
| 魚沼市 | |
|---|---|
| 開票率:100% / 開票終了 | |
| 原田 公成 | 224 |
| 平井恵里子 | 3032 |
| 中村 真衣 | 8218 |
| 打越さく良 | 6966 |
| 南魚沼市 | |
|---|---|
| 開票率:100% / 開票終了 | |
| 原田 公成 | 424 |
| 平井恵里子 | 5342 |
| 中村 真衣 | 11331 |
| 打越さく良 | 10460 |
| 胎内市 | |
|---|---|
| 開票率:100% / 開票終了 | |
| 原田 公成 | 204 |
| 平井恵里子 | 2580 |
| 中村 真衣 | 6302 |
| 打越さく良 | 5352 |
| 聖籠町 | |
|---|---|
| 開票率:100% / 開票終了 | |
| 原田 公成 | 114 |
| 平井恵里子 | 1646 |
| 中村 真衣 | 2659 |
| 打越さく良 | 2270 |
| 弥彦村 | |
|---|---|
| 開票率:100% / 開票終了 | |
| 原田 公成 | 62 |
| 平井恵里子 | 832 |
| 中村 真衣 | 1647 |
| 打越さく良 | 1745 |
| 田上町 | |
|---|---|
| 開票率:100% / 開票終了 | |
| 原田 公成 | 67 |
| 平井恵里子 | 955 |
| 中村 真衣 | 2360 |
| 打越さく良 | 2592 |
| 阿賀町 | |
|---|---|
| 開票率:100% / 開票終了 | |
| 原田 公成 | 46 |
| 平井恵里子 | 570 |
| 中村 真衣 | 2854 |
| 打越さく良 | 2096 |
| 出雲崎町 | |
|---|---|
| 開票率:100% / 開票終了 | |
| 原田 公成 | 18 |
| 平井恵里子 | 312 |
| 中村 真衣 | 1168 |
| 打越さく良 | 755 |
| 湯沢町 | |
|---|---|
| 開票率:100% / 開票終了 | |
| 原田 公成 | 100 |
| 平井恵里子 | 862 |
| 中村 真衣 | 1540 |
| 打越さく良 | 1550 |
| 津南町 | |
|---|---|
| 開票率:100% / 開票終了 | |
| 原田 公成 | 52 |
| 平井恵里子 | 679 |
| 中村 真衣 | 2340 |
| 打越さく良 | 1942 |
| 刈羽村 | |
|---|---|
| 開票率:100% / 開票終了 | |
| 原田 公成 | 46 |
| 平井恵里子 | 354 |
| 中村 真衣 | 1177 |
| 打越さく良 | 895 |
| 関川村 | |
|---|---|
| 開票率:100% / 開票終了 | |
| 原田 公成 | 21 |
| 平井恵里子 | 395 |
| 中村 真衣 | 1347 |
| 打越さく良 | 974 |
| 粟島浦村 | |
|---|---|
| 開票率:100% / 開票終了 | |
| 原田 公成 | 4 |
| 平井恵里子 | 32 |
| 中村 真衣 | 125 |
| 打越さく良 | 62 |