Μ—pξ•ρ@b
@What's BSN
‚h ‚q ξ•ρ@b
@Mail to BSN

ƒgƒbƒv@b@ƒeƒŒƒr@b@ƒ‰ƒWƒI@b@ƒCƒxƒ“ƒg@b@ƒvƒŒƒ[ƒ“ƒg@b@ƒAƒiƒ‹[ƒ€@b@banana


‹Η–Ό ch ‰f‘œo—Ν ‰ΉΊo—Ν
1 VŠƒ 5 5 kW 1.25 Kw
Žε‚Θ’†Œp‹Η
2 ‘Аμ 6 3 W 0.75 w
3 ’Ðμ 9 3 W 0.75 w
4 Žη–ε 6 3 W 0.75 w
5 ¬o 9 100 W 25 w
6 ‚–φ 6 10 W 2.5 w
7 Ό‘γ 11 10 W 2.5 w
8 ’Γ“μ 51 100 W 25 w
9 “’‘ς 46 30 W 7.5 w
10 γ‰z 10 75 W 18.5 w
11 Ž…‹›μ 6 30 W 7.5 w
‹Η–Ό Žό”g” o—Ν ƒR[ƒ‹ƒTƒCƒ“
1 VŠƒ 1,116 kHz 5 kW ‚i‚n‚c‚q
2 ’·‰ͺ 1,062 kHz 100 W ‚i‚n‚c‚d
3 ¬o 1,026 kHz 100 W
4 \“ϊ’¬ 1,062 kHz 100 W
5 ‰–‘ς 1,485 kHz 100 W
6 ”θ 1,062 kHz 100 W
7 γ‰z 1,530 kHz 1 kW ‚i‚n‚c‚n
8 Ž…‹›μ 1,530 kHz 100 W


‚a‚`‚b‚j
Copyright(C)1998-2004,Broadcasting System of Niigata Inc. All rights reserved.